Máy đúc khuôn buồng lạnh SC-350
Máy đúc khuôn nhôm
- Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Máy đúc khuôn buồng lạnh SC-350 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mục | Đơn vị | SC-350 | ||
| Lực khóa khuôn | tấn | 350 | ||
| Khoảng cách thanh giằng (Rộng x Cao) | mm | 660x660 | ||
| Kích thước mặt khuôn (Rộng x Cao) | mm | 1035x1035 | ||
| Đột quỵ đóng khuôn | mm | 420 | ||
| Độ dày khuôn | mm | 300~700 | ||
| Đường kính thanh giằng | mm | 125 | ||
| Tốc độ điều chỉnh chiều cao khuôn | mm/phút | 48 (50hz) / 58 (60hz) | ||
| Đường kính đầu pít-tông | mm | 60 | 70 | 80 |
| Áp suất đúc | kg/cm² | 430~ 1200 |
318~ 890 |
245~ 680 |
| Trọng lượng đúc | kg | 2.9 | 3.95 | 5.15 |
| Khu vực đúc | cm² | 800~ 290 |
1100~ 390 |
1400~ 514 |
| Lực phun | tấn | 12,3~34,3 | ||
| Tốc độ tiêm | m/giây | 0,1~5,0 | ||
| Đột quỵ của pít-tông | mm | 480 | ||
| Đầu nhô ra | mm | 165 | ||
| Vị trí cổng phun (hướng xuống từ tâm tấm ép) | mm | 125 | ||
| Lực đẩy | tấn | 19 | ||
| Đột quỵ tống máu | mm | 100 | ||
| Van lõi | bộ | 2 | ||
| Cổng nước làm mát dầu | inch | 1 1/4" | ||
| Cổng nước làm mát khuôn | inch | 1 1/4"x2 vào, 2"x1 ra | ||
| Van điều chỉnh làm mát khuôn | chiếc | 16 vào; 16 ra | ||
| Nước làm mát cần thiết cho khuôn | l/phút | 30~70 | ||
| Nước làm mát cần thiết cho bộ làm mát thủy lực | l/phút | 45~50 | ||
| Áp suất vận hành | kg/cm² | 150 | ||
| Tăng cường áp suất | kg/cm² | tối đa280 | ||
| Áp suất tích tụ | kg/cm² | 135 | ||
| Dung tích bồn thủy lực | l | 450 | ||
| Động cơ (Công suất) | kw | 22 | ||
| Trọng lượng máy | tấn | 14.5 | ||
| Kích thước máy (DxRxC) | cm | 625x180x210 | ||
Trước đó
Kế tiếp
Mặt sau


