SC-350
آلة صب القالب بالغرفة الباردة
- تخصيص
| غرض | وحدة | SC-350 | ||
|---|---|---|---|---|
| قوة قفل القالب | طن | 350 | ||
| تباعد شريط التعادل (WxH) | مم × مم | 660 × 660 | ||
| أبعاد أسطوانة القالب (العرض × الارتفاع) | مم × مم | 1035 × 1035 | ||
| يموت السكتة الدماغية الختامية | مم | 420 | ||
| سمك القالب | مم | 300~700 | ||
| قطر شريط التعادل | مم | 125 | ||
| سرعة ضبط ارتفاع القالب | مم/دقيقة | 48(50 هرتز)/58(60 هرتز) | ||
| قطر طرف المكبس | مم | 60 | 70 | 80 |
| ضغط الصب | كجم/سم² | 430~ 1200 |
318~ 890 |
245~ 680 |
| وزن الصب | كلغ | 2.9 | 3.95 | 5.15 |
| منطقة الصب | سم² | 800~ 290 |
1100~ 390 |
1400~ 514 |
| قوة الحقن | طن | 12.3~34.3 | ||
| سرعة الحقن | م / ثانية | 0.1~5.0 | ||
| السكتة الدماغية الغطاس | مم | 480 | ||
| بروز الطرف | مم | 165 | ||
| موضع منفذ الحقن (إلى الأسفل من مركز الأسطوانة) | مم | 125 | ||
| قوة القذف | طن | 19 | ||
| السكتة الدماغية القذفية | مم | 100 | ||
| صمام الأساسية | تعيين | 2 | ||
| منفذ مياه مبرد الزيت | بوصة | 1 1/4" | ||
| يموت منفذ مياه التبريد | بوصة | 1 1/4 بوصة × 2 بوصة، 2 بوصة × 1 خارج | ||
| يموت صمام تعديل التبريد | جهاز كمبيوتر شخصى | 16 بوصة؛ 16 بوصة خارج | ||
| مطلوب مياه التبريد للموت | لتر / دقيقة | 30~70 | ||
| مياه التبريد المطلوبة للمبرد الهيدروليكي | لتر / دقيقة | 45~50 | ||
| ضغط التشغيل | كجم/سم² | 150 | ||
| تكثيف الضغط | كجم/سم² | ماكس280 | ||
| ضغط المجمع | كجم/سم² | 135 | ||
| سعة الخزان الهيدروليكي | l | 450 | ||
| قوة المحرك) | كيلووات | 22 | ||
| وزن الآلة | طن | 14.5 | ||
| حجم الماكينة (طول × عرض × ارتفاع) | سم | 625x180x210 | ||








