SC-350
コールドチャンバーダイカストマシン
- 仕様
| アイテム | ユニット | SC-350 | ||
|---|---|---|---|---|
| ダイロック力 | トン | 350 | ||
| タイバー間隔 (幅x高さ) | ミリメートル×ミリメートル | 660×660 | ||
| ダイプラテン寸法(幅x高さ) | ミリメートル×ミリメートル | 1035×1035 | ||
| ダイクロージングストローク | んん | 420 | ||
| ダイの厚さ | んん | 300〜700 | ||
| タイバー直径 | んん | 125 | ||
| ダイハイト調整速度 | mm/分 | 48(50Hz)/58(60Hz) | ||
| プランジャー先端直径 | んん | 60 | 70 | 80 |
| 鋳造圧力 | kg/cm² | 430〜 1200 |
318~ 890 |
245~ 680 |
| 鋳造重量 | kg | 2.9 | 3.95 | 5.15 |
| 鋳造エリア | 平方センチメートル | 800〜 290 |
1100〜 390 |
1400年頃 514 |
| 射出力 | トン | 12.3〜34.3 | ||
| 射出速度 | メートル/秒 | 0.1〜5.0 | ||
| プランジャーストローク | んん | 480 | ||
| 先端突出 | んん | 165 | ||
| 注入ポートの位置(プラテン中心より下方向) | んん | 125 | ||
| 射出力 | トン | 19 | ||
| 排出ストローク | んん | 100 | ||
| コアバルブ | セット | 2 | ||
| オイルクーラーウォーターポート | インチ | 1 1/4" | ||
| 金型冷却水ポート | インチ | 1 1/4" x 2 インチ、2" x 1 アウト | ||
| 金型冷却調整バルブ | 個 | 16 イン; 16 アウト | ||
| 金型に必要な冷却水 | l/分 | 30〜70 | ||
| 油圧クーラーに必要な冷却水 | l/分 | 45〜50 | ||
| 動作圧力 | kg/cm² | 150 | ||
| 圧力の強化 | kg/cm² | 最大280 | ||
| アキュムレータ圧力 | kg/cm² | 135 | ||
| 油圧タンク容量 | l | 450 | ||
| モーターのパワー) | キロワット | 22 | ||
| 機械重量 | トン | 14.5 | ||
| 機械サイズ(長さx幅x高さ) | cm | 625x180x210 | ||








- トップページ
- 製品
- コールドチャンバーダイカストマシン
- SC-350
