Máy đúc khuôn buồng lạnh SC-250
Máy đúc khuôn nhôm
- Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Máy đúc khuôn buồng lạnh SC-250 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mục | Đơn vị | SC-250 | ||
| Lực khóa khuôn | tấn | 250 | ||
| Khoảng cách thanh giằng (Rộng x Cao) | mm | 585x585 | ||
| Kích thước mặt khuôn (Rộng x Cao) | mm | 885x885 | ||
| Đột quỵ đóng khuôn | mm | 360 | ||
| Độ dày khuôn | mm | 300~600 | ||
| Đường kính thanh giằng | mm | 110 | ||
| Tốc độ điều chỉnh chiều cao khuôn | mm/phút | 73 (50hz) / 88 (60hz) | ||
| Đường kính đầu pít-tông | mm | 50 | 60 | 70 |
| Áp suất đúc | kg/cm² | 1375 | 955 | 700 |
| Trọng lượng đúc | kg | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Khu vực đúc | cm² | 180 | 260 | 355 |
| Lực phun | tấn | 14~27 | ||
| Tốc độ tiêm | m/giây | 0,1~5,0 | ||
| Đột quỵ của pít-tông | mm | 415 | ||
| Đầu nhô ra | mm | 150 | ||
| Vị trí cổng phun (hướng xuống từ PlatenCenter) | mm | 125 | ||
| Lực đẩy | tấn | 12.5 | ||
| Đột quỵ tống máu | mm | 80 | ||
| Van lõi | bộ | 1 | ||
| Cổng nước làm mát dầu | inch | 1" | ||
| Cổng nước làm mát khuôn | inch | 1"x1 vào, 2"x1 ra | ||
| Van điều chỉnh làm mát khuôn | chiếc | 8 vào; 8 ra | ||
| Nước làm mát cần thiết cho khuôn | l/phút | 25~40 | ||
| Nước làm mát cần thiết cho bộ làm mát thủy lực | l/phút | 25~35 | ||
| Áp suất vận hành | kg/cm² | 150 | ||
| Tăng cường áp suất | kg/cm² | tối đa280 | ||
| Áp suất tích tụ | kg/cm² | 135 | ||
| Dung tích bồn thủy lực | l | 400 | ||
| Động cơ (Công suất) | kw | 22 | ||
| Trọng lượng máy | tấn | 11.5 | ||
| Kích thước máy (DxRxC) | cm | 560x170x185 | ||
Trước đó
Kế tiếp
Mặt sau


