SC-250
Máy đúc khuôn buồng lạnh
- Sự chỉ rõ
| Mục | Đơn vị | SC-250 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lực khóa chết | tấn | 250 | ||
| Khoảng cách thanh giằng (WxH) | mm x mm | 585 x 585 | ||
| Kích thước khuôn ép (WxH) | mm x mm | 885 x 885 | ||
| Đột quỵ đóng cửa | mm | 360 | ||
| Độ dày khuôn | mm | 300~600 | ||
| Đường kính thanh giằng | mm | 110 | ||
| Tốc độ điều chỉnh chiều cao khuôn | mm/phút | 73(50hz)/88(60hz) | ||
| Đường kính đầu pit tông | mm | 50 | 60 | 70 |
| Áp lực đúc | kg/cm2 | 1375 | 955 | 700 |
| Cân đúc | Kilôgam | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Khu vực đúc | cm² | 180 | 260 | 355 |
| Lực tiêm | tấn | 14~27 | ||
| Tốc độ tiêm | m/giây | 0,1 ~ 5,0 | ||
| Đột quỵ pit tông | mm | 415 | ||
| Đầu nhô ra | mm | 150 | ||
| Vị trí cổng tiêm (Hướng xuống từ trung tâm trục lăn) | mm | 125 | ||
| Lực phóng | tấn | 12.5 | ||
| Đột quỵ phóng | mm | 80 | ||
| Van lõi | bộ | 1 | ||
| Cảng nước làm mát dầu | inch | 1" | ||
| Cổng nước làm mát khuôn | inch | 1" x 1 vào, 2" x 1 ra | ||
| Van điều chỉnh làm mát khuôn | chiếc | 8 inch ; 8 ra | ||
| Nước làm mát cần thiết cho khuôn | l/phút | 25~40 | ||
| Nước làm mát cần thiết cho máy làm mát thủy lực | l/phút | 25~35 | ||
| Áp suất vận hành | kg/cm2 | 150 | ||
| Tăng cường áp lực | kg/cm2 | tối đa280 | ||
| Áp suất tích lũy | kg/cm2 | 135 | ||
| Dung tích bể thủy lực | l | 400 | ||
| Động cơ (Nguồn) | kw | 22 | ||
| Trọng lượng máy | tấn | 11.5 | ||
| Kích thước máy (LxWxH) | cmt | 560x170x185 | ||








