SC-350
콜드 챔버 다이 캐스팅 머신
- 사양
| 안건 | 단위 | SC-350 | ||
|---|---|---|---|---|
| 다이 잠금력 | 톤 | 350 | ||
| 타이바 간격(WxH) | mm x mm | 660 x 660 | ||
| 다이 플래튼 치수(WxH) | mm x mm | 1035 x 1035 | ||
| 다이 클로징 스트로크 | mm | 420 | ||
| 다이 두께 | mm | 300~700 | ||
| 타이바 직경 | mm | 125 | ||
| 다이 높이 조정 속도 | mm/분 | 48(50헤르츠)/58(60헤르츠) | ||
| 플런저 팁 직경 | mm | 60 | 70 | 80 |
| 주조 압력 | kg/cm² | 430~ 1200 |
318~ 890 |
245~ 680 |
| 주조 중량 | 킬로그램 | 2.9 | 3.95 | 5.15 |
| 캐스팅 영역 | cm² | 800~ 290 |
1100~ 390 |
1400~ 514 |
| 사출력 | 톤 | 12.3~34.3 | ||
| 사출 속도 | 밀리미터/초 | 0.1~5.0 | ||
| 플런저 스트로크 | mm | 480 | ||
| 팁 돌출부 | mm | 165 | ||
| 주입 포트 위치(플레이튼 중앙에서 아래쪽) | mm | 125 | ||
| 방출력 | 톤 | 19 | ||
| 배출 스트로크 | mm | 100 | ||
| 코어 밸브 | 세트 | 2 | ||
| 오일 쿨러 워터 포트 | 인치 | 1 1/4인치 | ||
| 다이 냉각수 포트 | 인치 | 1 1/4" x 2인치, 2" x 1인치 | ||
| 다이 냉각 조정 밸브 | PC | 16인 ; 16아웃 | ||
| 다이에 필요한 냉각수 | l/분 | 30~70 | ||
| 유압 냉각기에 필요한 냉각수 | l/분 | 45~50 | ||
| 작동 압력 | kg/cm² | 150 | ||
| 압력 강화 | kg/cm² | 최대280 | ||
| 어큐뮬레이터 압력 | kg/cm² | 135 | ||
| 유압 탱크 용량 | l | 450 | ||
| 모터 파워) | kw | 22 | ||
| 기계 무게 | 톤 | 14.5 | ||
| 기계 크기(LxWxH) | 센티미터 | 625x180x210 | ||








- 집
- 제품
- 콜드 챔버 다이 캐스팅 머신
- SC-350
