- 집
- 제품
- 알루미늄 다이캐스팅 머신
- SC-350
- 제품 사양
| SC-350 콜드 챔버 다이캐스팅 머신 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 목 | 단위 | SC-350 | ||
| 다이 잠금력 | 톤 | 350 | ||
| 타이 바 간격(폭x높이) | mm | 660x660 | ||
| 다이 플레이트 치수(폭x높이) | mm | 1035x1035 | ||
| 다이 클로징 스트로크 | mm | 420 | ||
| 다이 두께 | mm | 300~700 | ||
| 타이 바 직경 | mm | 125 | ||
| 다이 높이 조정 속도 | mm/분 | 48(50hz) / 58(60hz) | ||
| 플런저 팁 직경 | mm | 60 | 70 | 80 |
| 주조 압력 | 킬로그램/cm² | 430~ 1200 |
318~ 890 |
245~ 680 |
| 캐스팅 무게 | 킬로그램 | 2.9 | 3.95 | 5.15 |
| 캐스팅 영역 | 센티미터² | 800~ 290 |
1100~ 390 |
1400~ 514 |
| 주입력 | 톤 | 12.3~34.3 | ||
| 사출 속도 | 미터/초 | 0.1~5.0 | ||
| 플런저 스트로크 | mm | 480 | ||
| 팁 돌출부 | mm | 165 | ||
| 주입 포트 위치(플레이튼 중앙에서 아래쪽) | mm | 125 | ||
| 배출력 | 톤 | 19 | ||
| 배출 스트로크 | mm | 100 | ||
| 코어 밸브 | 세트 | 2 | ||
| 오일 쿨러 워터 포트 | 인치 | 1 1/4인치 | ||
| 다이 냉각수 포트 | 인치 | 1 1/4"x2인치, 2"x1인치 | ||
| 다이 냉각 조절 밸브 | 개 | 16개 입력, 16개 출력 | ||
| 다이에 필요한 냉각수 | 리터/분 | 30~70 | ||
| 유압 쿨러에 필요한 냉각수 | 리터/분 | 45~50 | ||
| 작동 압력 | 킬로그램/cm² | 150 | ||
| 압력 강화 | 킬로그램/cm² | 최대 280 | ||
| 어큐뮬레이터 압력 | 킬로그램/cm² | 135 | ||
| 유압 탱크 용량 | l | 450 | ||
| 모터(동력) | kw | 22 | ||
| 기계 무게 | 톤 | 14.5 | ||
| 기계 크기(LxWxH) | 센티미터 | 625x180x210 | ||
이전
다음
뒤쪽에


