SC-350
Máquina de fundición a presión de cámara fría
- Especificación
| Artículo | Unidad | SC-350 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fuerza de bloqueo del troquel | tonelada | 350 | ||
| Espaciado de barras de unión (ancho x alto) | mm x mm | 660 x 660 | ||
| Dimensión de la platina (ancho x alto) | mm x mm | 1035 x 1035 | ||
| Golpe de cierre del troquel | milímetros | 420 | ||
| Espesor del troquel | milímetros | 300~700 | ||
| Diámetro de la barra de unión | milímetros | 125 | ||
| Velocidad de ajuste de altura del troquel | mm/min | 48(50hz)/58(60hz) | ||
| Diámetro de la punta del émbolo | milímetros | 60 | 70 | 80 |
| Presión de fundición | kilogramos/cm² | 430~ 1200 |
318~ 890 |
245~ 680 |
| Peso de fundición | kg | 2.9 | 3.95 | 5.15 |
| Área de lanzamiento | cm² | 800~ 290 |
1100~ 390 |
1400~ 514 |
| Fuerza de inyección | tonelada | 12,3~34,3 | ||
| Velocidad de inyección | m/seg | 0,1 ~ 5,0 | ||
| Carrera del émbolo | milímetros | 480 | ||
| Protrusión de la punta | milímetros | 165 | ||
| Posición del puerto de inyección (hacia abajo desde el centro de la platina) | milímetros | 125 | ||
| Fuerza de eyección | tonelada | 19 | ||
| Carrera de eyección | milímetros | 100 | ||
| Válvula central | colocar | 2 | ||
| Puerto de agua del enfriador de aceite | pulgada | 1 1/4" | ||
| Puerto de agua de enfriamiento del troquel | pulgada | 1 1/4" x 2 pulgadas, 2" x 1 salida | ||
| Válvula de ajuste de enfriamiento del troquel | piezas | 16 pulgadas; 16 fuera | ||
| Agua de enfriamiento requerida para morir | l/min | 30~70 | ||
| Agua de refrigeración necesaria para el enfriador hidráulico | l/min | 45~50 | ||
| Presión de funcionamiento | kilogramos/cm² | 150 | ||
| Intensificación de la presión | kilogramos/cm² | máx280 | ||
| Presión del acumulador | kilogramos/cm² | 135 | ||
| Capacidad del tanque hidráulico | l | 450 | ||
| Fuerza de motor) | kilovatios | 22 | ||
| Peso de la máquina | tonelada | 14.5 | ||
| Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | cm | 625x180x210 | ||








