- บ้าน
- สินค้า
- เครื่องหล่ออลูมิเนียมแบบฉีด
- เอสซี-350
เครื่องฉีดหล่อแบบห้องเย็น SC-350
เครื่องหล่ออลูมิเนียมแบบฉีด
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| เครื่องฉีดหล่อแบบห้องเย็น SC-350 | ||||
|---|---|---|---|---|
| รายการ | หน่วย | เอสซี-350 | ||
| แรงล็อคแม่พิมพ์ | ตัน | 350 | ||
| ระยะห่างระหว่าง Tie Bar (กว้าง x สูง) | มม. | 660x660 | ||
| ขนาดแผ่นแม่พิมพ์ (กว้างxสูง) | มม. | 1035x1035 | ||
| การปิดแม่พิมพ์ | มม. | 420 | ||
| ความหนาของแม่พิมพ์ | มม. | 300~700 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งผูก | มม. | 125 | ||
| ความเร็วในการปรับความสูงของแม่พิมพ์ | มม./นาที | 48 (50เฮิรตซ์) / 58 (60เฮิรตซ์) | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายลูกสูบ | มม. | 60 | 70 | 80 |
| แรงดันในการหล่อ | กก./ตร.ซม. | 430~ 1200 |
318~ 890 |
245~ 680 |
| น้ำหนักการหล่อ | กก. | 2.9 | 3.95 | 5.15 |
| พื้นที่การหล่อ | ซม² | 800~ 290 |
1100~ 390 |
1400~ 514 |
| แรงฉีด | ตัน | 12.3~34.3 | ||
| ความเร็วในการฉีด | เมตร/วินาที | 0.1~5.0 | ||
| จังหวะลูกสูบ | มม. | 480 | ||
| ปลายยื่นออกมา | มม. | 165 | ||
| ตำแหน่งพอร์ตฉีด (ลงจากจุดศูนย์กลางของแท่น) | มม. | 125 | ||
| แรงดีดตัว | ตัน | 19 | ||
| จังหวะการดีดตัว | มม. | 100 | ||
| วาล์วแกน | ชุด | 2 | ||
| พอร์ตหม้อน้ำมัน | นิ้ว | 1 1/4" | ||
| พอร์ตน้ำหล่อเย็นได | นิ้ว | 1 1/4"x2 เข้า, 2"x1 ออก | ||
| วาล์วปรับความเย็นแบบได | ชิ้น | 16 เข้า 16 ออก | ||
| น้ำหล่อเย็นที่จำเป็นสำหรับแม่พิมพ์ | ลิตร/นาที | 30~70 | ||
| น้ำหล่อเย็นที่จำเป็นสำหรับเครื่องทำความเย็นไฮดรอลิก | ลิตร/นาที | 45~50 | ||
| แรงดันใช้งาน | กก./ตร.ซม. | 150 | ||
| การเพิ่มแรงกดดัน | กก./ตร.ซม. | แม็กซ์280 | ||
| แรงดันสะสม | กก./ตร.ซม. | 135 | ||
| ความจุถังไฮดรอลิก | l | 450 | ||
| มอเตอร์ (กำลัง) | กิโลวัตต์ | 22 | ||
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 14.5 | ||
| ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) | ซม. | 625x180x210 | ||
ก่อนหน้า
ต่อไป
กลับ


