- บ้าน
- สินค้า
- เครื่องหล่ออลูมิเนียมแบบฉีด
- เอสซี-250
เครื่องฉีดหล่อแบบห้องเย็น SC-250
เครื่องหล่ออลูมิเนียมแบบฉีด
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| เครื่องฉีดหล่อแบบห้องเย็น SC-250 | ||||
|---|---|---|---|---|
| รายการ | หน่วย | เอสซี-250 | ||
| แรงล็อคแม่พิมพ์ | ตัน | 250 | ||
| ระยะห่างระหว่าง Tie Bar (กว้าง x สูง) | มม. | 585x585 | ||
| ขนาดแผ่นแม่พิมพ์ (กว้างxสูง) | มม. | 885x885 | ||
| การปิดแม่พิมพ์ | มม. | 360 | ||
| ความหนาของแม่พิมพ์ | มม. | 300~600 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งผูก | มม. | 110 | ||
| ความเร็วในการปรับความสูงของแม่พิมพ์ | มม./นาที | 73 (50เฮิรตซ์) / 88 (60เฮิรตซ์) | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายลูกสูบ | มม. | 50 | 60 | 70 |
| แรงดันในการหล่อ | กก./ตร.ซม. | 1375 | 955 | 700 |
| น้ำหนักการหล่อ | กก. | 1.5 | 2.2 | 3 |
| พื้นที่การหล่อ | ซม² | 180 | 260 | 355 |
| แรงฉีด | ตัน | 14~27 | ||
| ความเร็วในการฉีด | เมตร/วินาที | 0.1~5.0 | ||
| จังหวะลูกสูบ | มม. | 415 | ||
| ปลายยื่นออกมา | มม. | 150 | ||
| ตำแหน่งพอร์ตฉีด (ลงจากจุดศูนย์กลางของแผ่นเพลท) | มม. | 125 | ||
| แรงดีดตัว | ตัน | 12.5 | ||
| จังหวะการดีดตัว | มม. | 80 | ||
| วาล์วแกน | ชุด | 1 | ||
| พอร์ตหม้อน้ำมัน | นิ้ว | 1" | ||
| พอร์ตน้ำหล่อเย็นได | นิ้ว | 1"x1 เข้า, 2"x1 ออก | ||
| วาล์วปรับความเย็นแบบได | ชิ้น | 8 เข้า 8 ออก | ||
| น้ำหล่อเย็นที่จำเป็นสำหรับแม่พิมพ์ | ลิตร/นาที | 25~40 | ||
| น้ำหล่อเย็นที่จำเป็นสำหรับเครื่องทำความเย็นไฮดรอลิก | ลิตร/นาที | 25~35 | ||
| แรงดันใช้งาน | กก./ตร.ซม. | 150 | ||
| การเพิ่มแรงกดดัน | กก./ตร.ซม. | แม็กซ์280 | ||
| แรงดันสะสม | กก./ตร.ซม. | 135 | ||
| ความจุถังไฮดรอลิก | l | 400 | ||
| มอเตอร์ (กำลัง) | กิโลวัตต์ | 22 | ||
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 11.5 | ||
| ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) | ซม. | 560x170x185 | ||
ก่อนหน้า
ต่อไป
กลับ


