SC-250
コールドチャンバーダイカストマシン
- 仕様
アイテム | ユニット | SC-250 | ||
---|---|---|---|---|
ダイロック力 | トン | 250 | ||
タイバー間隔 (幅x高さ) | ミリメートル×ミリメートル | 585×585 | ||
ダイプラテン寸法(幅x高さ) | ミリメートル×ミリメートル | 885×885 | ||
ダイクロージングストローク | んん | 360 | ||
ダイの厚さ | んん | 300〜600 | ||
タイバー直径 | んん | 110 | ||
ダイハイト調整速度 | mm/分 | 73(50Hz)/88(60Hz) | ||
プランジャー先端直径 | んん | 50 | 60 | 70 |
鋳造圧力 | kg/cm² | 1375 | 955 | 700 |
鋳造重量 | kg | 1.5 | 2.2 | 3 |
鋳造エリア | 平方センチメートル | 180 | 260 | 355 |
射出力 | トン | 14〜27 | ||
射出速度 | メートル/秒 | 0.1〜5.0 | ||
プランジャーストローク | んん | 415 | ||
先端突出 | んん | 150 | ||
注入ポートの位置(プラテン中心より下方向) | んん | 125 | ||
射出力 | トン | 12.5 | ||
排出ストローク | んん | 80 | ||
コアバルブ | セット | 1 | ||
オイルクーラーウォーターポート | インチ | 1" | ||
金型冷却水ポート | インチ | 1インチ x 1インチ、2インチ x 1アウト | ||
金型冷却調整バルブ | 個 | 8 イン; 8 アウト | ||
金型に必要な冷却水 | l/分 | 25〜40 | ||
油圧クーラーに必要な冷却水 | l/分 | 25〜35 | ||
動作圧力 | kg/cm² | 150 | ||
圧力の強化 | kg/cm² | 最大280 | ||
アキュムレータ圧力 | kg/cm² | 135 | ||
油圧タンク容量 | l | 400 | ||
モーターのパワー) | キロワット | 22 | ||
機械重量 | トン | 11.5 | ||
機械サイズ(長さx幅x高さ) | cm | 560x170x185 |
- トップページ
- 製品
- コールドチャンバーダイカストマシン
- SC-250