- ホームページ
- 製品
- アルミダイカストマシン
- SC-250
- 製品仕様
| SC-250 コールドチャンバーダイカストマシン | ||||
|---|---|---|---|---|
| アイテム | ユニット | SC-250 | ||
| ダイロック力 | トン | 250 | ||
| タイバー間隔(幅x高さ) | んん | 585x585 | ||
| ダイプラテン寸法(幅x高さ) | んん | 885x885 | ||
| ダイクロージングストローク | んん | 360 | ||
| ダイの厚さ | んん | 300~600 | ||
| タイバー直径 | んん | 110 | ||
| ダイハイト調整速度 | mm/分 | 73 (50Hz) / 88 (60Hz) | ||
| プランジャー先端径 | んん | 50 | 60 | 70 |
| 鋳造圧力 | kg/cm² | 1375 | 955 | 700 |
| 鋳造重量 | kg | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 鋳造エリア | cm² | 180 | 260 | 355 |
| 射出力 | トン | 14~27歳 | ||
| 射出速度 | メートル/秒 | 0.1~5.0 | ||
| プランジャーストローク | んん | 415 | ||
| 先端突出 | んん | 150 | ||
| 注入ポートの位置(プラテンセンターから下方向) | んん | 125 | ||
| 射出力 | トン | 12.5 | ||
| 排出ストローク | んん | 80 | ||
| コアバルブ | セット | 1 | ||
| オイルクーラーウォーターポート | インチ | 1インチ | ||
| 金型冷却水ポート | インチ | 1インチ×1インチ(内側)、2インチ×1インチ(外側) | ||
| 金型冷却調整バルブ | 個 | 8イン、8アウト | ||
| 金型に必要な冷却水 | l/分 | 25~40 | ||
| 油圧クーラーに必要な冷却水 | l/分 | 25~35 | ||
| 動作圧力 | kg/cm² | 150 | ||
| 圧力の強化 | kg/cm² | 最大280 | ||
| アキュムレータ圧力 | kg/cm² | 135 | ||
| 油圧タンク容量 | l | 400 | ||
| モーター(動力) | キロワット | 22 | ||
| 機械重量 | トン | 11.5 | ||
| 機械サイズ(長さx幅x高さ) | cm | 560x170x185 | ||
前へ
次
戻る


