SC-250
콜드 챔버 다이 캐스팅 머신
- 사양
| 안건 | 단위 | SC-250 | ||
|---|---|---|---|---|
| 다이 잠금력 | 톤 | 250 | ||
| 타이바 간격(WxH) | mm x mm | 585x585 | ||
| 다이 플래튼 치수(WxH) | mm x mm | 885x885 | ||
| 다이 클로징 스트로크 | mm | 360 | ||
| 다이 두께 | mm | 300~600 | ||
| 타이바 직경 | mm | 110 | ||
| 다이 높이 조정 속도 | mm/분 | 73(50hz)/88(60hz) | ||
| 플런저 팁 직경 | mm | 50 | 60 | 70 |
| 주조 압력 | kg/cm² | 1375 | 955 | 700 |
| 주조 중량 | 킬로그램 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 캐스팅 영역 | cm² | 180 | 260 | 355 |
| 사출력 | 톤 | 14~27 | ||
| 사출 속도 | 밀리미터/초 | 0.1~5.0 | ||
| 플런저 스트로크 | mm | 415 | ||
| 팁 돌출 | mm | 150 | ||
| 주입구 위치(플래튼 중앙에서 아래쪽) | mm | 125 | ||
| 방출력 | 톤 | 12.5 | ||
| 배출 스트로크 | mm | 80 | ||
| 코어 밸브 | 세트 | 1 | ||
| 오일 쿨러 워터 포트 | 인치 | 1" | ||
| 다이 냉각수 포트 | 인치 | 1" x 1인치, 2" x 1아웃 | ||
| 다이 냉각 조정 밸브 | PC | 8인치; 아웃 8개 | ||
| 다이에 필요한 냉각수 | l/분 | 25~40 | ||
| 유압 냉각기에 필요한 냉각수 | l/분 | 25~35 | ||
| 작동 압력 | kg/cm² | 150 | ||
| 압력 강화 | kg/cm² | 최대280 | ||
| 어큐뮬레이터 압력 | kg/cm² | 135 | ||
| 유압 탱크 용량 | l | 400 | ||
| 모터 파워) | kw | 22 | ||
| 기계 무게 | 톤 | 11.5 | ||
| 기계 크기(LxWxH) | 센티미터 | 560x170x185 | ||








- 집
- 제품
- 콜드 챔버 다이 캐스팅 머신
- SC-250
