- 집
- 제품
- 알루미늄 다이캐스팅 머신
- SC-250
- 제품 사양
| SC-250 콜드 챔버 다이캐스팅 머신 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 목 | 단위 | SC-250 | ||
| 다이 잠금력 | 톤 | 250 | ||
| 타이 바 간격(폭x높이) | mm | 585x585 | ||
| 다이 플레이트 치수(폭x높이) | mm | 885x885 | ||
| 다이 클로징 스트로크 | mm | 360 | ||
| 다이 두께 | mm | 300~600 | ||
| 타이 바 직경 | mm | 110 | ||
| 다이 높이 조정 속도 | mm/분 | 73(50Hz) / 88(60Hz) | ||
| 플런저 팁 직경 | mm | 50 | 60 | 70 |
| 주조 압력 | 킬로그램/cm² | 1375 | 955 | 700 |
| 캐스팅 무게 | 킬로그램 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 캐스팅 영역 | 센티미터² | 180 | 260 | 355 |
| 주입력 | 톤 | 14~27 | ||
| 사출 속도 | 미터/초 | 0.1~5.0 | ||
| 플런저 스트로크 | mm | 415 | ||
| 팁돌출 | mm | 150 | ||
| 주입 포트 위치(플레이튼 센터에서 아래쪽) | mm | 125 | ||
| 배출력 | 톤 | 12.5 | ||
| 배출 스트로크 | mm | 80 | ||
| 코어 밸브 | 세트 | 1 | ||
| 오일 쿨러 워터 포트 | 인치 | 1인치 | ||
| 다이 냉각수 포트 | 인치 | 1인치 x 1인치, 2인치 x 1인치 | ||
| 다이 냉각 조절 밸브 | 개 | 8개 입력; 8개 출력 | ||
| 다이에 필요한 냉각수 | 리터/분 | 25~40 | ||
| 유압 쿨러에 필요한 냉각수 | 리터/분 | 25~35 | ||
| 작동 압력 | 킬로그램/cm² | 150 | ||
| 압력 강화 | 킬로그램/cm² | 최대 280 | ||
| 어큐뮬레이터 압력 | 킬로그램/cm² | 135 | ||
| 유압 탱크 용량 | l | 400 | ||
| 모터(동력) | kw | 22 | ||
| 기계 무게 | 톤 | 11.5 | ||
| 기계 크기(LxWxH) | 센티미터 | 560x170x185 | ||
이전
다음
뒤쪽에


