- Specification
- Most popular models
- Dimension
| SH-80 HOT CHAMBER DIE CASTING MACHINE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Unit | SH-80 | |||
| Die Locking Force | ton | 88 | |||
| Tie Bar Diameter | mm | 65 | |||
| Die Platen Dimension (WxH) | mm | 560×550 | |||
| Tie Bars Spacing (WxH) | mm | 355×355 | |||
| Closing Stroke | mm | 260 | |||
| Die Thickness | mm | 120~420 | |||
| Nozzle Break Stroke | mm | 180 | |||
| Ejection Force | ton | 5 | |||
| Ejection Stroke | mm | 70 | |||
| Injection Force | ton | 6.3 | |||
| Injection Stroke | mm | 130 | |||
| Plunger Tip Diameter | mm | 50 | 55 | ||
| Max. Casting Pressure | kgf/cm² | 321 | 265.3 | ||
| Max. Casting Area | cm² | 274 | 331.7 | ||
| Max. Casting Weight | g | 1200 | 1400 | ||
| Nozzle Position | Center | mm | 0 | ||
| Standard | mm | -60 | |||
| Adjustable | mm | 0;-60 | |||
| Melting Pot Capacity | kg | 360 | |||
| Hydraulic Pump Prssure | kg/cm² | 100 | |||
| Core Valve | pcs | 1 | |||
| Oil Tank Capacity | l | 200 | |||
| Motor | hp | 15 | |||
| Machine Weight | ton | 5 | |||
| Machine Size (LxWxH) | cm | 426×180×201 | |||
| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Locking forceTon | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Injection ForceTon | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Tie Bars Spacemm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Die Thicknessmm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| Max. Casting Weightg | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |









