Máquina de fundición a presión de cámara caliente SH-80
Máquina de fundición a presión de zinc
El SH-80 es el modelo más vendido de nuestra serie mediana. Se utiliza ampliamente en ferretería doméstica, componentes para maletas y más.
- Fuerza máxima de bloqueo de la matriz: 88 toneladas
- Dimensiones del producto aplicables: 355 mm x 355 mm
- Especificaciones del producto
- Especificaciones de tamaño
- Comparación de modelos
| Máquina de fundición a presión de cámara caliente SH-80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Unidad | SH-80 | |||
| Fuerza de bloqueo del troquel | tonelada | 88 | |||
| Diámetro de la barra de unión | mm | 65 | |||
| Dimensiones del plato del troquel (Ancho x Alto) | mm | 560x550 | |||
| Espaciado de las barras de unión (An x Al) | mm | 355x355 | |||
| Golpe de cierre | mm | 260 | |||
| Espesor del troquel | mm | 120~420 | |||
| Carrera de rotura de la boquilla | mm | 180 | |||
| Fuerza de eyección | tonelada | 5 | |||
| carrera de eyección | mm | 70 | |||
| Fuerza de inyección | tonelada | 6.3 | |||
| Carrera de inyección | mm | 130 | |||
| Diámetro de la punta del émbolo | mm | 50 | 55 | ||
| Presión máxima de fundición | kgf/cm² | 321 | 265.3 | ||
| Área máxima de lanzamiento | cm² | 274 | 331.7 | ||
| Peso máximo de lanzamiento | g | 1200 | 1400 | ||
| Posición de la boquilla | Centro | mm | 0 | ||
| Estándar | mm | -60 | |||
| Ajustable | mm | 0; -60 | |||
| Capacidad del crisol de culturas | kg | 360 | |||
| Presión de la bomba hidráulica | kg/cm² | 100 | |||
| Válvula central | piezas | 1 | |||
| Capacidad del tanque de aceite | l | 200 | |||
| Motor | caballos de fuerza | 15 | |||
| Peso de la máquina | tonelada | 5 | |||
| Dimensiones de la máquina (Largo x Ancho x Alto) | centímetro | 426x180x201 | |||

| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de bloqueo de matriz Tonelada | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Fuerza de inyección Tonelada | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Barras de unión Espacio mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Espesor de la matriz mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| Peso máximo de lanzamiento g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |
Anterior
Próximo
Atrás


