- Sự chỉ rõ
- Các mẫu phổ biến nhất
- Kích thước
| Máy đúc khuôn buồng nóng SH-80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mục | Đơn vị | SH-80 | |||
| Lực khóa chết | tấn | 88 | |||
| Đường kính thanh giằng | mm | 65 | |||
| Kích thước mặt khuôn (WxH) | mm | 560×550 | |||
| Khoảng cách thanh giằng (WxH) | mm | 355×355 | |||
| Đòn kết thúc | mm | 260 | |||
| Độ dày khuôn | mm | 120~420 | |||
| Hành trình phá vỡ vòi phun | mm | 180 | |||
| Lực phóng | tấn | 5 | |||
| Hành trình đẩy ra | mm | 70 | |||
| Lực phun | tấn | 6.3 | |||
| Đột quỵ tiêm | mm | 130 | |||
| Đường kính đầu pit tông | mm | 50 | 55 | ||
| Áp suất đúc tối đa | kgf/cm² | 321 | 265.3 | ||
| Diện tích đúc tối đa | cm² | 274 | 331.7 | ||
| Trọng lượng đúc tối đa | g | 1200 | 1400 | ||
| Vị trí vòi phun | Trung tâm | mm | 0 | ||
| Tiêu chuẩn | mm | -60 | |||
| Có thể điều chỉnh | mm | 0;-60 | |||
| Sức chứa nồi nấu chảy | Kilôgam | 360 | |||
| Áp suất bơm thủy lực | kg/cm2 | 100 | |||
| Van lõi | chiếc | 1 | |||
| Dung tích bình dầu | l | 200 | |||
| Động cơ | mã lực | 15 | |||
| Trọng lượng máy | tấn | 5 | |||
| Kích thước máy (LxWxH) | cmt | 426×180×201 | |||
| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lực khóa chếttấn | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Lực phuntấn | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Không gian thanh giằngmm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Độ dày khuônmm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| Trọng lượng đúc tối đag | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |









