- Specification
- Most popular models
- Dimension
| SH-40 HOT CHAMBER DIE CASTING MACHINE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Unit | SH-40 | |||
| Die Locking Force | ton | 50 | |||
| Tie Bar Diameter | mm | 55 | |||
| Die Platen Dimension (WxH) | mm | 445×445 | |||
| Tie Bars Spacing (WxH) | mm | 280×280 | |||
| Closing Stroke | mm | 190 | |||
| Die Thickness | mm | 100~400 | |||
| Nozzle Break Stroke | mm | 160 | |||
| Ejection Force | ton | 3 | |||
| Ejection Stroke | mm | 60 | |||
| Injection Force | ton | 4 | |||
| Injection Stroke | mm | 120 | |||
| Plunger Tip Diameter | mm | 40 | 45 | ||
| Max. Casting Pressure | kgf/cm² | 326.5 | 251.6 | ||
| Max. Casting Area | cm² | 153 | 198.7 | ||
| Max. Casting Weight | g | 750 | 750 | ||
| Nozzle Position | Center | mm | 0 | ||
| Standard | mm | -50 | |||
| Adjustable | mm | 0;-50 | |||
| Melting Pot Capacity | kg | 200 | |||
| Hydraulic Pump Prssure | kg/cm² | 90 | |||
| Core Valve | pcs | 1 | |||
| Oil Tank Capacity | l | 150 | |||
| Motor | hp | 10 | |||
| Machine Weight | ton | 3.5 | |||
| Machine Size (LxWxH) | cm | 380×173×201 | |||
| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Locking forceTon | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Injection ForceTon | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Tie Bars Spacemm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Die Thicknessmm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| Max. Casting Weightg | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |









