- 집
- 제품
- 아연 다이캐스팅 머신
- SH40
- 제품 사양
- 크기 사양
- 모델 비교
| SH-40 핫 챔버 다이캐스팅 머신 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 목 | 단위 | SH-40 | |||
| 다이 잠금력 | 톤 | 50 | |||
| 타이 바 직경 | mm | 55 | |||
| 다이 플레이트 치수(폭x높이) | mm | 445x445 | |||
| 타이 바 간격(폭x높이) | mm | 280x280 | |||
| 마무리 스트로크 | mm | 190 | |||
| 다이 두께 | mm | 100~400 | |||
| 노즐 브레이크 스트로크 | mm | 160 | |||
| 배출력 | 톤 | 3 | |||
| 배출 스트로크 | mm | 60 | |||
| 주입력 | 톤 | 4 | |||
| 주입 스트로크 | mm | 120 | |||
| 플런저 팁 직경 | mm | 40 | 45 | ||
| 최대 주조 압력 | kgf/cm² | 326.5 | 251.6 | ||
| 최대 캐스팅 영역 | 센티미터² | 153 | 198.7 | ||
| 최대 캐스팅 중량 | g | 750 | 750 | ||
| 노즐 위치 | 센터 | mm | 0 | ||
| 기준 | mm | -50 | |||
| 조절할 수 있는 | mm | 0; -50 | |||
| 멜팅팟 용량 | 킬로그램 | 200 | |||
| 유압 펌프 압력 | 킬로그램/cm² | 90 | |||
| 코어 밸브 | 개 | 1 | |||
| 오일 탱크 용량 | l | 150 | |||
| 모터 | 마력 | 10 | |||
| 기계 무게 | 톤 | 3.5 | |||
| 기계 크기(LxWxH) | 센티미터 | 380x173x201 | |||

| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 다이 잠금력 톤 | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| 사출력 톤 | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| 타이 바 공간 mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| 다이 두께 mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| 최대 캐스팅 중량 g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |
이전
다음
뒤쪽에


