Máy đúc khuôn buồng nóng SH-40
Máy đúc khuôn kẽm
SH-40 là sản phẩm bán chạy nhất trong dòng sản phẩm cỡ nhỏ của chúng tôi. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như linh kiện của 3C, tủ đựng đồ, huy chương, phụ kiện, v.v.
- Lực khóa khuôn tối đa: 50 tấn
- Kích thước sản phẩm áp dụng: 280mm x 280mm
- Thông số kỹ thuật sản phẩm
- Thông số kích thước
- So sánh mô hình
| Máy đúc khuôn buồng nóng SH-40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mục | Đơn vị | SH-40 | |||
| Lực khóa khuôn | tấn | 50 | |||
| Đường kính thanh giằng | mm | 55 | |||
| Kích thước mặt khuôn (Rộng x Cao) | mm | 445x445 | |||
| Khoảng cách thanh giằng (Rộng x Cao) | mm | 280x280 | |||
| Đòn kết thúc | mm | 190 | |||
| Độ dày khuôn | mm | 100~400 | |||
| Hành trình gãy vòi phun | mm | 160 | |||
| Lực đẩy | tấn | 3 | |||
| Đột quỵ tống máu | mm | 60 | |||
| Lực phun | tấn | 4 | |||
| Đột quỵ tiêm | mm | 120 | |||
| Đường kính đầu pít-tông | mm | 40 | 45 | ||
| Áp suất đúc tối đa | kgf/cm² | 326.5 | 251.6 | ||
| Diện tích đúc tối đa | cm² | 153 | 198.7 | ||
| Trọng lượng đúc tối đa | g | 750 | 750 | ||
| Vị trí vòi phun | Trung tâm | mm | 0 | ||
| Tiêu chuẩn | mm | -50 | |||
| Có thể điều chỉnh | mm | 0; -50 | |||
| Công suất nồi nấu chảy | kg | 200 | |||
| Áp suất bơm thủy lực | kg/cm² | 90 | |||
| Van lõi | chiếc | 1 | |||
| Dung tích thùng dầu | l | 150 | |||
| Động cơ | mã lực | 10 | |||
| Trọng lượng máy | tấn | 3.5 | |||
| Kích thước máy (DxRxC) | cm | 380x173x201 | |||

| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lực khóa khuôn Tấn | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Lực phun Tấn | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Khoảng cách thanh giằng mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Độ dày khuôn mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| Trọng lượng đúc tối đa g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |
Trước đó
Kế tiếp
Mặt sau


