Máquina de fundición a presión de cámara caliente SH-40
Máquina de fundición a presión de zinc
El SH-40 es el modelo más vendido de nuestra serie de modelos pequeños. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, como componentes de 3C, casilleros, medallas, accesorios y más.
- Fuerza máxima de bloqueo de la matriz: 50 toneladas
- Dimensión del producto aplicable: 280 mm x 280 mm
- Especificaciones del producto
- Especificaciones de tamaño
- Comparación de modelos
| Máquina de fundición a presión de cámara caliente SH-40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Unidad | SH-40 | |||
| Fuerza de bloqueo del troquel | tonelada | 50 | |||
| Diámetro de la barra de unión | mm | 55 | |||
| Dimensiones del plato del troquel (Ancho x Alto) | mm | 445x445 | |||
| Espaciado de las barras de unión (An x Al) | mm | 280x280 | |||
| Golpe de cierre | mm | 190 | |||
| Espesor del troquel | mm | 100~400 | |||
| Carrera de rotura de la boquilla | mm | 160 | |||
| Fuerza de eyección | tonelada | 3 | |||
| carrera de eyección | mm | 60 | |||
| Fuerza de inyección | tonelada | 4 | |||
| Carrera de inyección | mm | 120 | |||
| Diámetro de la punta del émbolo | mm | 40 | 45 | ||
| Presión máxima de fundición | kgf/cm² | 326.5 | 251.6 | ||
| Área máxima de lanzamiento | cm² | 153 | 198.7 | ||
| Peso máximo de lanzamiento | g | 750 | 750 | ||
| Posición de la boquilla | Centro | mm | 0 | ||
| Estándar | mm | -50 | |||
| Ajustable | mm | 0; -50 | |||
| Capacidad del crisol de culturas | kg | 200 | |||
| Presión de la bomba hidráulica | kg/cm² | 90 | |||
| Válvula central | piezas | 1 | |||
| Capacidad del tanque de aceite | l | 150 | |||
| Motor | caballos de fuerza | 10 | |||
| Peso de la máquina | tonelada | 3.5 | |||
| Dimensiones de la máquina (Largo x Ancho x Alto) | centímetro | 380x173x201 | |||

| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de bloqueo de matriz Tonelada | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Fuerza de inyección Tonelada | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Barras de unión Espacio mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Espesor de la matriz mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| Peso máximo de lanzamiento g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |
Anterior
Próximo
Atrás


