SH40
Máquina de fundición a presión de cámara caliente
El SH-40 es el modelo más vendido de nuestra serie de modelos pequeños. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, como componentes de 3C, casilleros, medallas, accesorios y más.
Fuerza máxima de bloqueo de la matriz: 50 toneladas
Dimensión del producto aplicable: 280 mm x 280 mm
- Especificación
- Modelos más populares
- Dimensión
| Máquina de fundición a presión con cámara caliente SH-40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Unidad | SH-40 | |||
| Fuerza de bloqueo del troquel | tonelada | 50 | |||
| Diámetro de la barra de unión | milímetros | 55 | |||
| Dimensión de la platina (ancho x alto) | milímetros | 445×445 | |||
| Espaciado de las barras de unión (An x Al) | milímetros | 280×280 | |||
| Golpe de cierre | milímetros | 190 | |||
| Espesor del troquel | milímetros | 100 ~ 400 | |||
| Carrera de rotura de la boquilla | milímetros | 160 | |||
| Fuerza de eyección | tonelada | 3 | |||
| Carrera de eyección | milímetros | 60 | |||
| Fuerza de inyección | tonelada | 4 | |||
| Carrera de inyección | milímetros | 120 | |||
| Diámetro de la punta del émbolo | milímetros | 40 | 45 | ||
| Presión máxima de colada | kgf/cm² | 326.5 | 251.6 | ||
| Área de colada máxima | cm² | 153 | 198.7 | ||
| Peso máximo de lanzamiento | g | 750 | 750 | ||
| Posición de la boquilla | Centro | milímetros | 0 | ||
| Estándar | milímetros | -50 | |||
| Ajustable | milímetros | 0;-50 | |||
| Capacidad del crisol | kg | 200 | |||
| Presión de la bomba hidráulica | kilogramos/cm² | 90 | |||
| Válvula central | piezas | 1 | |||
| Capacidad del tanque de aceite | l | 150 | |||
| Motor | caballos de fuerza | 10 | |||
| Peso de la máquina | tonelada | 3.5 | |||
| Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | cm | 380×173×201 | |||
| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de bloqueo del troqueltonelada | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Fuerza de inyeccióntonelada | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Barras de corbata Spacemilímetros | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Espesor del troquelmilímetros | 100 ~ 400 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | 200 ~ 550 | 250 ~ 650 |
| Peso máximo de lanzamientog | 750 ~ 950 | 1600 ~ 1800 | 2600 ~ 2900 | 4000 ~ 4300 | 4000 ~ 4970 |









