- ข้อมูลจำเพาะ
| รายการ | หน่วย | P02W |
|---|---|---|
| กำลังมอเตอร์ | แรงม้า | 5 |
| จังหวะการทำงาน | มม | 400 |
| พื้นที่เสริม | มม | 800x600 ขนาด |
| รูของหมอนรอง | มม | 300x300 ขนาด |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของ Tie Bar | มม | Ø70 |
| ความสูงที่มีประสิทธิภาพ (เซ็นเซอร์ออปติคอล) | มม | 200 (แกนออปติคอล 6 แกนความไวสูง) หรือตัวเลือกโดยผู้ซื้อ |
| ความหนาของแผ่น | มม | 72 |
| ขนาดแท่นวาง | มม | 1052 x 1052 |
| ระบบไฮดรอลิก | แรงดันสูงและต่ำ | |
| แรงดันระบบไฮดรอลิกสูงสุด | กก./ซม.² | 160 |
| กองกำลังกดดัน | ตัน | 20 |
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 2.2 |
| ขนาดเครื่อง(กว้าง×ยาว×สูง) | ซม | 133×107×265 |








