P03W
เครื่องกดทริม
- ข้อมูลจำเพาะ
| รายการ | หน่วย | P03W |
|---|---|---|
| กำลังมอเตอร์ | มม | 7.5 |
| จังหวะการทำงาน | มม | 400 |
| พื้นที่เสริม | มม | 850x700 ขนาด |
| รูของหมอนรอง | มม | ไม่มี |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของ Tie Bar | มม | Ø85 |
| ความสูงที่มีประสิทธิภาพ (เซ็นเซอร์ออปติคอล) | มม | 200 (แกนออปติคอล 6 แกนความไวสูง) หรือตัวเลือกโดยผู้ซื้อ |
| ความหนาของแผ่น | มม | 72 |
| ขนาดแท่นวาง | มม | 1052 x 1052 |
| ระบบไฮดรอลิก | แรงดันสูงและต่ำ | |
| แรงดันระบบไฮดรอลิกสูงสุด | กก./ซม.² | 160 |
| กองกำลังกดดัน | ตัน | 30 |
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 2.8 |
| ขนาดเครื่อง(กว้าง×ยาว×สูง) | ซม | 134×120×275 |








