- 사양
| 안건 | 단위 | P02W |
|---|---|---|
| 모터 파워 | HP | 5 |
| 작업 스트로크 | mm | 400 |
| 볼스터 영역 | mm | 800 x 600 |
| 볼스터의 구멍 | mm | 300 x 300 |
| 타이바의 직경 | mm | Ø70 |
| 유효 높이(광학 센서) | mm | 200(6개 광학 축 고감도) 또는 구매자 옵션 |
| 플래튼 두께 | mm | 72 |
| 플래튼 치수 | mm | 1052 x 1052 |
| 유압 시스템 | 고압 및 저압 | |
| 최대 유압 시스템 압력 | kg/cm² | 160 |
| 힘을 누르다 | 톤 | 20 |
| 기계 무게 | 톤 | 2.2 |
| 기계 크기(L×W×H) | 센티미터 | 133×107×265 |








