- Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Máy ép thủy lực 20 tấn | ||
|---|---|---|
| Mục | Đơn vị | P02W |
| Công suất động cơ | mã lực | 5 |
| Đột quỵ làm việc | mm | 400 |
| Khu vực hỗ trợ | mm | 800x600 |
| Lỗ của Bolster | mm | 300x300 |
| Đường kính của thanh giằng | mm | Ø70 |
| Chiều cao hiệu dụng (Cảm biến quang học) | mm | 200 (6 trục quang học độ nhạy cao) hoặc tùy chọn của Người mua |
| Độ dày của tấm ép | mm | 72 |
| Kích thước tấm ép | mm | 1052x1052 |
| Hệ thống thủy lực | Áp suất cao và thấp | |
| Áp suất hệ thống thủy lực tối đa | kg/cm² | 160 |
| Lực lượng báo chí | tấn | 20 |
| Trọng lượng máy | tấn | 2.2 |
| Kích thước máy (DxRxC) | cm | 133x107x265 |
Trước đó
Kế tiếp
Mặt sau


