- 仕様
| アイテム | ユニット | P02W |
|---|---|---|
| モーター出力 | 馬力 | 5 |
| 作業ストローク | んん | 400 |
| ボルスターエリア | んん | 800×600 |
| ボルスターの穴 | んん | 300×300 |
| タイバーの直径 | んん | Ø70 |
| 有効高さ(光学センサー) | んん | 200(6光軸高感度)または購入者によるオプション |
| プラテンの厚さ | んん | 72 |
| プラテン寸法 | んん | 1052×1052 |
| 油圧システム | 高気圧と低気圧 | |
| 最大油圧システム圧力 | kg/cm² | 160 |
| プレス力 | トン | 20 |
| 機械重量 | トン | 2.2 |
| 機械サイズ(長さ×幅×高さ) | cm | 133×107×265 |








