- Specification
- Most popular models
- Dimension
| SH-130 HOT CHAMBER DIE CASTING MACHINE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Unit | SH-130 | |||
| Die Locking Force | ton | 140 | |||
| Tie Bar Diameter | mm | 75 | |||
| Die Platen Dimension (WxH) | mm | 650×645 | |||
| Tie Bars Spacing (WxH) | mm | 420×420 | |||
| Closing Stroke | mm | 320 | |||
| Die Thickness | mm | 150~500 | |||
| Nozzle Break Stroke | mm | 200 | |||
| Ejection Force | ton | 7.5 | |||
| Ejection Stroke | mm | 7.5 | |||
| Injection Force | ton | 9.3 | |||
| Injection Stroke | mm | 150 | |||
| Plunger Tip Diameter | mm | 60 | 65 | ||
| Max. Casting Pressure | kgf/cm² | 329 | 280.4 | ||
| Max. Casting Area | cm² | 425.5 | 499.2 | ||
| Max. Casting Weight | g | 2200 | 2600 | ||
| Nozzle Position | Center | mm | 0 | ||
| Standard | mm | -80 | |||
| Adjustable | mm | 0;-80 | |||
| Melting Pot Capacity | kg | 400 | |||
| Hydraulic Pump Prssure | kg/cm² | 100 | |||
| Core Valve | pcs | 1 | |||
| Oil Tank Capacity | l | 280 | |||
| Motor | hp | 20 | |||
| Machine Weight | ton | 7.5 | |||
| Machine Size (LxWxH) | cm | 468×191×215 | |||
| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Locking forceTon | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Injection ForceTon | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Tie Bars Spacemm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Die Thicknessmm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| Max. Casting Weightg | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |









