- Sự chỉ rõ
- Các mẫu phổ biến nhất
- Kích thước
| Máy đúc khuôn buồng nóng SH-130 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mục | Đơn vị | SH-130 | |||
| Lực khóa chết | tấn | 140 | |||
| Đường kính thanh giằng | mm | 75 | |||
| Kích thước khuôn ép (WxH) | mm | 650×645 | |||
| Khoảng cách thanh giằng (WxH) | mm | 420×420 | |||
| Đòn kết thúc | mm | 320 | |||
| Độ dày khuôn | mm | 150~500 | |||
| Hành trình phá vỡ vòi phun | mm | 200 | |||
| Lực phóng | tấn | 7.5 | |||
| Hành trình đẩy ra | mm | 7.5 | |||
| Lực phun | tấn | 9.3 | |||
| Đột quỵ tiêm | mm | 150 | |||
| Đường kính đầu pit tông | mm | 60 | 65 | ||
| Áp suất đúc tối đa | kgf/cm² | 329 | 280.4 | ||
| Diện tích đúc tối đa | cm² | 425.5 | 499.2 | ||
| Trọng lượng đúc tối đa | g | 2200 | 2600 | ||
| Vị trí vòi phun | Trung tâm | mm | 0 | ||
| Tiêu chuẩn | mm | -80 | |||
| Có thể điều chỉnh | mm | 0;-80 | |||
| Sức chứa nồi nấu chảy | Kilôgam | 400 | |||
| Áp suất bơm thủy lực | kg/cm2 | 100 | |||
| Van lõi | chiếc | 1 | |||
| Dung tích bình dầu | l | 280 | |||
| Động cơ | mã lực | 20 | |||
| Trọng lượng máy | tấn | 7.5 | |||
| Kích thước máy (LxWxH) | cmt | 468×191×215 | |||
| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lực khóa chếttấn | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Lực phuntấn | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Không gian thanh giằngmm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Độ dày khuônmm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| Trọng lượng đúc tối đag | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |









