SR-L3
Extractor
- Specification
| Item | Unit | SR-L3 |
|---|---|---|
| Suitable Machines | T | 200~350 |
| Machine Size | mm | 1010x690x460 |
| Movement Stroke | mm | 1200 |
| Cramping Handle's Diameter | mm | Ø60~Ø80 |
| Camping Arm Length | mm | 1000 |
| Cramping Force | kgf | 50 |
| Parallel Stroke | mm | 100 |
| Swivel Angle | degree | 90° |
| Product Detection | set | 2 |
| Barometric Pressure | kg/cm2 | 5 |
| Fixed Method | kg | 380 |
| Net Weight | Vertical Grounded |








