SR-L3
Extractor
- Especificación
| Artículo | Unidad | SR-L3 |
|---|---|---|
| Maquinas adecuadas | T | 200 ~ 350 |
| Tamaño de la máquina | milímetros | 1010x690x460 |
| Movimiento trazo | milímetros | 1200 |
| Diámetro del mango de calambres | milímetros | Ø60~Ø80 |
| Longitud del brazo para acampar | milímetros | 1000 |
| Fuerza de calambre | kgf | 50 |
| Trazo paralelo | milímetros | 100 |
| Ángulo de giro | grado | 90° |
| Detección de productos | colocar | 2 |
| Presión barométrica | kilogramos/cm2 | 5 |
| Método fijo | kg | 380 |
| Peso neto | Vertical conectado a tierra |








