- บ้าน
- สินค้า
- อุปกรณ์อัตโนมัติ
- เครื่องสกัด
- เอสอาร์-แอล3
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| เครื่องสกัดอัตโนมัติ SR-L3 | ||
|---|---|---|
| รายการ | หน่วย | เอสอาร์-แอล3 |
| เครื่องจักรที่เหมาะสม | T | 200~350 |
| ขนาดเครื่องจักร | มม. | 1010x690x460 |
| จังหวะการเคลื่อนไหว | มม. | 1200 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามจับสำหรับจับยึด | มม. | Ø60~Ø80 |
| ความยาวแขนสำหรับตั้งแคมป์ | มม. | 1000 |
| แรงกดทับ | กก.ฟ. | 50 |
| จังหวะขนาน | มม. | 100 |
| มุมหมุน | ระดับ | 90° |
| การตรวจจับผลิตภัณฑ์ | ชุด | 2 |
| ความกดอากาศ | กก./ซม.2 | 5 |
| วิธีการคงที่ | กก. | 380 |
| น้ำหนักสุทธิ | แนวตั้งต่อสายดิน | |
ก่อนหน้า
ต่อไป
กลับ


