- 사양
| 안건 | 단위 | P02 |
|---|---|---|
| 모터 파워 | HP | 5 |
| 작업 스트로크 | mm | 400 |
| 볼스터 영역 | mm | 380 x 380 |
| 볼스터의 구멍 | mm | 260 x 260 |
| 타이바의 직경 | mm | Ø70 |
| 유효 높이(광학 센서) | mm | 200(6개 광학 축 고감도) 또는 구매자 옵션 |
| 플래튼 두께 | mm | 67 |
| 플래튼 치수 | mm | 590 x 590 |
| 유압 시스템 | 고압 및 저압 | |
| 최대 유압 시스템 압력 | kg/cm² | 160 |
| 힘을 누르다 | 톤 | 20 |
| 기계 무게 | 톤 | 1.35 |
| 기계 크기(L×W×H) | 톤 | 100×107×240 |








