Máy đúc khuôn buồng nóng SH-350
Máy đúc khuôn kẽm
SH-350 là model chủ lực và là một trong những model bán chạy nhất. Được chế tạo với cấu trúc máy bền bỉ và tiêu chuẩn phun cao, đáp ứng mọi yêu cầu của bạn về đúc khuôn.
- Lực khóa khuôn tối đa: 350 tấn
- Kích thước sản phẩm áp dụng: 580mm x 580mm
- Thông số kỹ thuật sản phẩm
- Thông số kích thước
- So sánh mô hình
| Máy đúc khuôn buồng nóng SH-350 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mục | Đơn vị | SH-350 | |||
| Lực khóa khuôn | tấn | 350 | |||
| Đường kính thanh giằng | mm | 115 | |||
| Kích thước mặt khuôn (Rộng x Cao) | mm | 930x1010 | |||
| Khoảng cách thanh giằng (Rộng x Cao) | mm | 580x580 | |||
| Đòn kết thúc | mm | 460 | |||
| Độ dày khuôn | mm | 250~650 | |||
| Hành trình gãy vòi phun | mm | 350 | |||
| Lực đẩy | tấn | 15 | |||
| Đột quỵ tống máu | mm | 100 | |||
| Lực phun | tấn | 18.47 | |||
| Đột quỵ tiêm | mm | 200 | |||
| Đường kính đầu pít-tông | mm | 75 | 80 | 85 | |
| Áp suất đúc tối đa | kgf/cm² | 418.1 | 367.4 | 325.4 | |
| Diện tích đúc tối đa | cm² | 837 | 952 | 1076 | |
| Trọng lượng đúc | g | 4000 | 952 | 4970 | |
| Vị trí vòi phun | Trung tâm | mm | 0 | ||
| Tiêu chuẩn | mm | -125 | |||
| Có thể điều chỉnh | mm | 0; -150 | |||
| Công suất nồi nấu chảy | kg | 850 | |||
| Áp suất bơm thủy lực | kg/cm² | 110 | |||
| Van lõi | chiếc | 2 | |||
| Dung tích thùng dầu | l | 500 | |||
| Động cơ | mã lực | 30 | |||
| Trọng lượng máy | tấn | 16.5 | |||
| Kích thước máy (DxRxC) | cm | 600x260x270 | |||

| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lực khóa khuôn Tấn | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Lực phun Tấn | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Khoảng cách thanh giằng mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Độ dày khuôn mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| Trọng lượng đúc tối đa g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |
Trước đó
Kế tiếp
Mặt sau


