- مسكن
- منتجات
- آلة صب الزنك
- SH350
آلة صب القوالب ذات الغرفة الساخنة SH-350
آلة صب الزنك
SH-350 هو الطراز الرائد وأحد أكثر المنتجات مبيعًا. صُمم بهيكل آلي عالي المتانة ومعايير حقن عالية، مما يوفر كل ما تحتاجه في مجال الصب بالقالب.
- أقصى قوة قفل القالب: 350 طنًا
- أبعاد المنتج المطبقة: 580 مم × 580 مم
- مواصفات المنتج
- مواصفات الحجم
- مقارنة النماذج
| آلة صب القوالب ذات الغرفة الساخنة SH-350 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| غرض | وحدة | SH-350 | |||
| قوة قفل القالب | طن | 350 | |||
| قطر قضيب الربط | مم | 115 | |||
| أبعاد أسطوانة القالب (العرض × الارتفاع) | مم | 930 × 1010 | |||
| تباعد قضبان الربط (العرض × الارتفاع) | مم | 580 × 580 | |||
| ضربة الإغلاق | مم | 460 | |||
| سمك القالب | مم | 250~650 | |||
| ضربة كسر الفوهة | مم | 350 | |||
| قوة القذف | طن | 15 | |||
| ضربة القذف | مم | 100 | |||
| قوة الحقن | طن | 18.47 | |||
| حقنة السكتة الدماغية | مم | 200 | |||
| قطر طرف المكبس | مم | 75 | 80 | 85 | |
| أقصى ضغط للصب | كجم/سم² | 418.1 | 367.4 | 325.4 | |
| الحد الأقصى لمساحة الصب | سم² | 837 | 952 | 1076 | |
| وزن الصب | g | 4000 | 952 | 4970 | |
| موضع الفوهة | مركز | مم | 0 | ||
| معيار | مم | -125 | |||
| قابل للتعديل | مم | 0; -150 | |||
| سعة بوتقة الانصهار | كجم | 850 | |||
| ضغط المضخة الهيدروليكية | كجم/سم² | 110 | |||
| صمام القلب | قطع | 2 | |||
| سعة خزان الزيت | l | 500 | |||
| المحرك | حصان | 30 | |||
| وزن الماكينة | طن | 16.5 | |||
| حجم الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | سم | 600 × 260 × 270 | |||

| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| قوة قفل القالب (طن) | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| قوة الحقن طن | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| مسافة قضبان الربطة مم | 280 × 280 | 385 × 385 | 460 × 460 | 540 × 540 | 580 × 580 |
| سمك القالب مم | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| أقصى وزن للصب جم | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |
السابق
التالي
خلف


