Máy đúc khuôn buồng nóng SH-250
Máy đúc khuôn kẽm
SH-250 là sản phẩm bán chạy nhất trong dòng sản phẩm cỡ trung-lớn của chúng tôi. Sản phẩm có thể vận hành linh hoạt với hoặc không có thiết bị ngoại vi tự động. Sản phẩm được ứng dụng trong nhiều loại sản phẩm như đồ gia dụng, tủ khóa thông minh, v.v.
- Lực khóa khuôn tối đa: 270 tấn
- Kích thước sản phẩm áp dụng: 540mm x 540mm
- Thông số kỹ thuật sản phẩm
- Thông số kích thước
- So sánh mô hình
| Máy đúc khuôn buồng nóng SH-250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mục | Đơn vị | SH-250 | |||
| Lực khóa khuôn | tấn | 270 | |||
| Đường kính thanh giằng | mm | 100 | |||
| Kích thước mặt khuôn (Rộng x Cao) | mm | 840x840 | |||
| Khoảng cách thanh giằng (Rộng x Cao) | mm | 540x540 | |||
| Đòn kết thúc | mm | 420 | |||
| Độ dày khuôn | mm | 200~550 | |||
| Hành trình gãy vòi phun | mm | 230 | |||
| Lực đẩy | tấn | 12 | |||
| Đột quỵ tống máu | mm | 100 | |||
| Lực phun | tấn | 13 | |||
| Đột quỵ tiêm | mm | 200 | |||
| Đường kính đầu pít-tông | mm | 75 | 80 | ||
| Áp suất đúc tối đa | kgf/cm² | 294.4 | 258.7 | ||
| Diện tích đúc tối đa | cm² | 918.3 | 1043 | ||
| Trọng lượng đúc tối đa | g | 4000 | 4300 | ||
| Vị trí vòi phun | Trung tâm | mm | 0 | ||
| Tiêu chuẩn | mm | -125 | |||
| Có thể điều chỉnh | mm | 0; -125 | |||
| Công suất nồi nấu chảy | kg | 850 | |||
| Áp suất bơm thủy lực | kg/cm² | 110 | |||
| Van lõi | chiếc | 2 | |||
| Dung tích thùng dầu | l | 500 | |||
| Động cơ | mã lực | 30 | |||
| Trọng lượng máy | tấn | 13.5 | |||
| Kích thước máy (DxRxC) | cm | 551x222x237 | |||

| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lực khóa khuôn Tấn | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Lực phun Tấn | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Khoảng cách thanh giằng mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Độ dày khuôn mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| Trọng lượng đúc tối đa g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |
Trước đó
Kế tiếp
Mặt sau


