SH350
Máquina de fundición a presión de cámara caliente
La SH-350 es el modelo estrella y uno de los más vendidos. Está construida con una estructura de máquina de alta resistencia y un alto estándar de inyección, lo que proporciona todo lo que se puede exigir en fundición a presión.
Fuerza máxima de bloqueo de la matriz: 350 toneladas
Dimensión del producto aplicable: 580 mm x 580 mm
- Especificación
- Modelos más populares
- Dimensión
| Máquina de fundición a presión con cámara caliente SH-350 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Unidad | SH-350 | |||
| Fuerza de bloqueo del troquel | tonelada | 350 | |||
| Diámetro de la barra de unión | milímetros | 115 | |||
| Dimensiones de la platina de troquel (An x Al) | milímetros | 930×1010 | |||
| Espaciado de las barras de unión (An x Al) | milímetros | 580×580 | |||
| Golpe de cierre | milímetros | 460 | |||
| Espesor del troquel | milímetros | 250 ~ 650 | |||
| Carrera de rotura de la boquilla | milímetros | 350 | |||
| Fuerza de eyección | tonelada | 15 | |||
| Carrera de eyección | milímetros | 100 | |||
| Fuerza de inyección | tonelada | 18.47 | |||
| Carrera de inyección | milímetros | 200 | |||
| Diámetro de la punta del émbolo | milímetros | 75 | 80 | 85 | |
| Presión máxima de colada | kgf/cm² | 418.1 | 367.4 | 325.4 | |
| Área de colada máxima | cm² | 837 | 952 | 1076 | |
| Peso de fundición | g | 4000 | 952 | 4970 | |
| Posición de la boquilla | Centro | milímetros | 0 | ||
| Estándar | milímetros | -125 | |||
| Ajustable | milímetros | 0,-150 | |||
| Capacidad del crisol | kg | 850 | |||
| Presión de la bomba hidráulica | kilogramos/cm² | 110 | |||
| Válvula central | piezas | 2 | |||
| Capacidad del tanque de aceite | l | 500 | |||
| Motor | caballos de fuerza | 30 | |||
| Peso de la máquina | tonelada | 16.5 | |||
| Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | cm | 600×260×270 | |||
| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de bloqueo del troqueltonelada | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Fuerza de inyeccióntonelada | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Barras de corbata Spacemilímetros | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Espesor del troquelmilímetros | 100 ~ 400 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | 200 ~ 550 | 250 ~ 650 |
| Peso máximo de lanzamientog | 750 ~ 950 | 1600 ~ 1800 | 2600 ~ 2900 | 4000 ~ 4300 | 4000 ~ 4970 |









