Máquina de fundición a presión de cámara caliente SH-350
Máquina de fundición a presión de zinc
La SH-350 es el modelo estrella y uno de los más vendidos. Fabricada con una estructura de máquina de alta resistencia y un alto estándar de inyección, ofrece todo lo que se necesita para la fundición a presión.
- Fuerza máxima de bloqueo de la matriz: 350 toneladas
- Dimensiones del producto aplicables: 580 mm x 580 mm
- Especificaciones del producto
- Especificaciones de tamaño
- Comparación de modelos
| Máquina de fundición a presión de cámara caliente SH-350 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Unidad | SH-350 | |||
| Fuerza de bloqueo del troquel | tonelada | 350 | |||
| Diámetro de la barra de unión | mm | 115 | |||
| Dimensiones del plato del troquel (Ancho x Alto) | mm | 930x1010 | |||
| Espaciado de las barras de unión (An x Al) | mm | 580x580 | |||
| Golpe de cierre | mm | 460 | |||
| Espesor del troquel | mm | 250~650 | |||
| Carrera de rotura de la boquilla | mm | 350 | |||
| Fuerza de eyección | tonelada | 15 | |||
| carrera de eyección | mm | 100 | |||
| Fuerza de inyección | tonelada | 18.47 | |||
| Carrera de inyección | mm | 200 | |||
| Diámetro de la punta del émbolo | mm | 75 | 80 | 85 | |
| Presión máxima de fundición | kgf/cm² | 418.1 | 367.4 | 325.4 | |
| Área máxima de lanzamiento | cm² | 837 | 952 | 1076 | |
| Peso de fundición | g | 4000 | 952 | 4970 | |
| Posición de la boquilla | Centro | mm | 0 | ||
| Estándar | mm | -125 | |||
| Ajustable | mm | 0; -150 | |||
| Capacidad del crisol de culturas | kg | 850 | |||
| Presión de la bomba hidráulica | kg/cm² | 110 | |||
| Válvula central | piezas | 2 | |||
| Capacidad del tanque de aceite | l | 500 | |||
| Motor | caballos de fuerza | 30 | |||
| Peso de la máquina | tonelada | 16.5 | |||
| Dimensiones de la máquina (Largo x Ancho x Alto) | centímetro | 600x260x270 | |||

| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de bloqueo de matriz Tonelada | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Fuerza de inyección Tonelada | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Barras de unión Espacio mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Espesor de la matriz mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| Peso máximo de lanzamiento g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |
Anterior
Próximo
Atrás


