SH250
Máquina de fundición a presión de cámara caliente
El modelo SH-250 es el modelo más vendido de nuestra serie de modelos medianos y grandes. Puede funcionar de forma flexible con o sin equipos periféricos automáticos. Se aplica en una amplia gama de productos, como hardware para el hogar, casilleros inteligentes y más.
Fuerza máxima de bloqueo de la matriz: 270 toneladas
Dimensión del producto aplicable: 540 mm x 540 mm
- Especificación
- Modelos más populares
- Dimensión
| Máquina de fundición a presión con cámara caliente SH-250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Unidad | SH-250 | |||
| Fuerza de bloqueo del troquel | tonelada | 270 | |||
| Diámetro de la barra de unión | milímetros | 100 | |||
| Dimensiones de la platina de troquel (An x Al) | milímetros | 840×840 | |||
| Espaciado de las barras de unión (An x Al) | milímetros | 540×540 | |||
| Golpe de cierre | milímetros | 420 | |||
| Espesor del troquel | milímetros | 200 ~ 550 | |||
| Carrera de rotura de la boquilla | milímetros | 230 | |||
| Fuerza de eyección | tonelada | 12 | |||
| Carrera de eyección | milímetros | 100 | |||
| Fuerza de inyección | tonelada | 13 | |||
| Carrera de inyección | milímetros | 200 | |||
| Diámetro de la punta del émbolo | milímetros | 75 | 80 | ||
| Presión máxima de colada | kgf/cm² | 294.4 | 258.7 | ||
| Área de colada máxima | cm² | 918.3 | 1043 | ||
| Peso máximo de lanzamiento | g | 4000 | 4300 | ||
| Posición de la boquilla | Centro | milímetros | 0 | ||
| Estándar | milímetros | -125 | |||
| Ajustable | milímetros | 0;-125 | |||
| Capacidad del crisol | kg | 850 | |||
| Presión de la bomba hidráulica | kilogramos/cm² | 110 | |||
| Válvula central | piezas | 2 | |||
| Capacidad del tanque de aceite | l | 500 | |||
| Motor | caballos de fuerza | 30 | |||
| Peso de la máquina | tonelada | 13.5 | |||
| Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | cm | 551 × 222 × 237 | |||
| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de bloqueo del troqueltonelada | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Fuerza de inyeccióntonelada | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Barras de corbata Spacemilímetros | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Espesor del troquelmilímetros | 100 ~ 400 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | 200 ~ 550 | 250 ~ 650 |
| Peso máximo de lanzamientog | 750 ~ 950 | 1600 ~ 1800 | 2600 ~ 2900 | 4000 ~ 4300 | 4000 ~ 4970 |









