- 仕様
- 最も人気のあるモデル
- 寸法
SH-250 ホットチャンバーダイカストマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイテム | ユニット | SH-250 | |||
ダイロック力 | トン | 270 | |||
タイバー直径 | んん | 100 | |||
ダイプラテン寸法(幅x高さ) | んん | 840×840 | |||
タイバー間隔(幅x高さ) | んん | 540×540 | |||
クロージングストローク | んん | 420 | |||
ダイの厚さ | んん | 200〜550 | |||
ノズルブレークストローク | んん | 230 | |||
射出力 | トン | 12 | |||
排出ストローク | んん | 100 | |||
射出力 | トン | 13 | |||
噴射ストローク | んん | 200 | |||
プランジャー先端直径 | んん | 75 | 80 | ||
最大鋳造圧力 | kgf/cm² | 294.4 | 258.7 | ||
最大鋳造面積 | 平方センチメートル | 918.3 | 1043 | ||
最大鋳造重量 | g | 4000 | 4300 | ||
ノズル位置 | 中心 | んん | 0 | ||
標準 | んん | -125 | |||
調整可能 | んん | 0;-125 | |||
メルティングポット容量 | kg | 850 | |||
油圧ポンプ圧力 | kg/cm² | 110 | |||
コアバルブ | 個 | 2 | |||
オイルタンク容量 | l | 500 | |||
モーター | 馬力 | 30 | |||
機械重量 | トン | 13.5 | |||
機械サイズ(長さx幅x高さ) | cm | 551×222×237 |
SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
---|---|---|---|---|---|
ダイロック力トン | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
射出力トン | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
タイバースペースんん | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
ダイの厚さんん | 100〜400 | 150〜500 | 150〜500 | 200〜550 | 250〜650 |
最大鋳造重量g | 750〜950 | 1600~1800 | 2600〜2900 | 4000〜4300 | 4000〜4970 |
- トップページ
- 製品
- ホットチャンバーダイカストマシン
- SH250