Máy đúc khuôn buồng nóng SH-160
Máy đúc khuôn kẽm
SH-160 là sản phẩm bán chạy nhất trong dòng máy cỡ lớn của chúng tôi. Máy phù hợp cho các sản phẩm cỡ trung bình đến lớn, chẳng hạn như đồ gia dụng và phòng tắm, các loại tay nắm cửa và tay nắm cửa. Máy có lực khóa khuôn tối đa 170 tấn và áp suất phun ổn định. Mang đến cho bạn điều kiện tốt nhất cho sản phẩm đúc khuôn của bạn.
- Lực khóa khuôn tối đa: 170 tấn
- Kích thước sản phẩm áp dụng: 460mm x 460mm
- Thông số kỹ thuật sản phẩm
- Thông số kích thước
- So sánh mô hình
| Máy đúc khuôn buồng nóng SH-160 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mục | Đơn vị | SH-160 | |||
| Lực khóa khuôn | tấn | 170 | |||
| Đường kính thanh giằng | mm | 85 | |||
| Kích thước mặt khuôn (Rộng x Cao) | mm | 700x712 | |||
| Khoảng cách thanh giằng (Rộng x Cao) | mm | 460x460 | |||
| Đòn kết thúc | mm | 360 | |||
| Độ dày khuôn | mm | 150~500 | |||
| Hành trình gãy vòi phun | mm | 200 | |||
| Lực đẩy | tấn | 8.5 | |||
| Đột quỵ tống máu | mm | 85 | |||
| Lực phun | tấn | 12.2 | |||
| Đột quỵ tiêm | mm | 170 | |||
| Đường kính đầu pít-tông | mm | 65 | 70 | ||
| Áp suất đúc tối đa | kgf/cm² | 367.8 | 317 | ||
| Diện tích đúc tối đa | cm² | 462.2 | 536 | ||
| Trọng lượng đúc tối đa | g | 2600 | 2900 | ||
| Vị trí vòi phun | Trung tâm | mm | 0 | ||
| Tiêu chuẩn | mm | -90 | |||
| Có thể điều chỉnh | mm | 0; -90 | |||
| Công suất nồi nấu chảy | kg | 500 | |||
| Áp suất bơm thủy lực | kg/cm² | 100 | |||
| Van lõi | chiếc | 1 | |||
| Dung tích thùng dầu | l | 400 | |||
| Động cơ | mã lực | 25 | |||
| Trọng lượng máy | tấn | 8.5 | |||
| Kích thước máy (DxRxC) | cm | 493x203x217 | |||

| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lực khóa khuôn Tấn | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| Lực phun Tấn | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Khoảng cách thanh giằng mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| Độ dày khuôn mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| Trọng lượng đúc tối đa g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |
Trước đó
Kế tiếp
Mặt sau


