- 仕様
- 最も人気のあるモデル
- 寸法
SH-160 ホットチャンバーダイカストマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイテム | ユニット | SH-160 | |||
ダイロック力 | トン | 170 | |||
タイバー直径 | んん | 85 | |||
ダイプラテン寸法(幅x高さ) | んん | 700×712 | |||
タイバー間隔(幅x高さ) | んん | 460×460 | |||
クロージングストローク | んん | 360 | |||
ダイの厚さ | んん | 150〜500 | |||
ノズルブレークストローク | んん | 200 | |||
射出力 | トン | 8.5 | |||
排出ストローク | んん | 85 | |||
射出力 | トン | 12.2 | |||
噴射ストローク | んん | 170 | |||
プランジャー先端直径 | んん | 65 | 70 | ||
最大鋳造圧力 | kgf/cm² | 367.8 | 317 | ||
最大鋳造面積 | 平方センチメートル | 462.2 | 536 | ||
最大鋳造重量 | g | 2600 | 2900 | ||
ノズル位置 | 中心 | んん | 0 | ||
標準 | んん | -90 | |||
調整可能 | んん | 0;-90 | |||
メルティングポット容量 | kg | 500 | |||
油圧ポンプ圧力 | kg/cm² | 100 | |||
コアバルブ | 個 | 1 | |||
オイルタンク容量 | l | 400 | |||
モーター | 馬力 | 25 | |||
機械重量 | トン | 8.5 | |||
機械サイズ(長さx幅x高さ) | cm | 493×203×217 |
SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
---|---|---|---|---|---|
ダイロック力トン | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
射出力トン | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
タイバースペースんん | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
ダイの厚さんん | 100〜400 | 150〜500 | 150〜500 | 200〜550 | 250〜650 |
最大鋳造重量g | 750〜950 | 1600~1800 | 2600〜2900 | 4000〜4300 | 4000〜4970 |
- トップページ
- 製品
- ホットチャンバーダイカストマシン
- SH160