SH160
آلة صب القالب بالغرفة الساخنة
SH-160 هو المنتج الأكثر مبيعًا في سلسلة الموديلات كبيرة الحجم لدينا. وهو مناسب للمنتجات المتوسطة والكبيرة، مثل أدوات المنزل والحمام ومقابض الأبواب المختلفة ومقابض الأبواب. وهو يؤدي أقصى قوة قفل للقالب تبلغ 170 طنًا وضغطًا ثابتًا للحقن. يوفر لك أفضل الظروف لمنتجات الصب بالقالب الخاصة بك.
الحد الأقصى لقوة قفل القالب: 170 طن
أبعاد المنتج المطبقة: 460 مم × 460 مم
- تخصيص
- الموديلات الأكثر شعبية
- البعد
ماكينة صب القوالب ذات الغرفة الساخنة SH-160 | |||||
---|---|---|---|---|---|
غرض | وحدة | SH-160 | |||
قوة قفل القالب | طن | 170 | |||
قطر شريط التعادل | مم | 85 | |||
أبعاد أسطوانة القالب (العرض × الارتفاع) | مم | 700×712 | |||
تباعد قضبان الربط (عرض × ارتفاع) | مم | 460×460 | |||
ضربة إغلاق | مم | 360 | |||
سمك القالب | مم | 150~500 | |||
ضربة كسر الفوهة | مم | 200 | |||
قوة القذف | طن | 8.5 | |||
ضربة القذف | مم | 85 | |||
قوة الحقن | طن | 12.2 | |||
حقنة السكتة الدماغية | مم | 170 | |||
قطر طرف المكبس | مم | 65 | 70 | ||
الحد الأقصى لضغط الصب | كجم/سم² | 367.8 | 317 | ||
الحد الأقصى لمساحة الصب | سم² | 462.2 | 536 | ||
الحد الأقصى لوزن الصب | g | 2600 | 2900 | ||
موضع الفوهة | مركز | مم | 0 | ||
معيار | مم | -90 | |||
قابل للتعديل | مم | 0؛-90 | |||
سعة بوتقة الانصهار | كلغ | 500 | |||
ضغط المضخة الهيدروليكية | كجم/سم² | 100 | |||
صمام الأساسية | جهاز كمبيوتر شخصى | 1 | |||
سعة خزان الزيت | l | 400 | |||
المحرك | حصان | 25 | |||
وزن الماكينة | طن | 8.5 | |||
حجم الماكينة (طول × عرض × ارتفاع) | سم | 493×203×217 |
SH-40 | اس اتش-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
---|---|---|---|---|---|
قوة قفل القالبطن | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
قوة الحقنطن | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
مساحة قضبان الربطمم | 280 × 280 | 385 × 385 | 460 × 460 | 540 × 540 | 580×580 |
سمك القالبمم | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
الحد الأقصى لوزن الصبg | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |








