- บ้าน
- สินค้า
- เครื่องหล่อสังกะสี
- เอสเอช100
เครื่องฉีดหล่อแบบห้องร้อน SH-100
เครื่องหล่อสังกะสี
SH-100 คือตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบรรดารุ่นทั้งหมดของเรา ให้การผลิตที่เสถียรและเชื่อถือได้ และตอบโจทย์ความต้องการงานหล่อแบบไดคาสติ้งของคุณในทุกมุมมอง การติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติที่ออกแบบเป็นพิเศษของเรา ช่วยให้คุณมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าของคุณ
- แรงล็อคแม่พิมพ์สูงสุด: 110 ตัน
- ขนาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้: 385 มม. x 385 มม.
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
- ข้อมูลจำเพาะขนาด
- การเปรียบเทียบโมเดล
| เครื่องฉีดหล่อแบบห้องร้อน SH-100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| รายการ | หน่วย | เอสเอช-100 | |||
| แรงล็อคแม่พิมพ์ | ตัน | 110 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งผูก | มม. | 70 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นแม่พิมพ์ (กว้าง x สูง) | มม. | 585x585 | |||
| ระยะห่างของแท่งผูก (กว้าง x สูง) | มม. | 385x385 | |||
| การปิดท้าย | มม. | 285 | |||
| ความหนาของแม่พิมพ์ | มม. | 150~500 | |||
| ระยะการแตกของหัวฉีด | มม. | 200 | |||
| แรงดีดตัว | ตัน | 7.5 | |||
| จังหวะการดีดตัว | มม. | 7.5 | |||
| แรงฉีด | ตัน | 8.6 | |||
| จังหวะการฉีด | มม. | 150 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายลูกสูบ | มม. | 55 | 60 | ||
| แรงดันการหล่อสูงสุด | กก.ฟ./ตร.ซม. | 362 | 304.3 | ||
| พื้นที่การหล่อสูงสุด | ซม² | 303.8 | 361.5 | ||
| น้ำหนักการหล่อสูงสุด | g | 1600 | 1800 | ||
| ตำแหน่งหัวฉีด | ศูนย์ | มม. | 0 | ||
| มาตรฐาน | มม. | -80 | |||
| ปรับได้ | มม. | 0; -80 | |||
| ความจุหม้อหลอมละลาย | กก. | 400 | |||
| แรงดันปั๊มไฮดรอลิก | กก./ตร.ซม. | 100 | |||
| วาล์วแกน | ชิ้น | 1 | |||
| ความจุถังน้ำมัน | l | 280 | |||
| มอเตอร์ | แรงม้า | 20 | |||
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 5.5 | |||
| ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) | ซม. | 429x185x213 | |||

| เอสเอช-40 | เอสเอช-100 | เอสเอช-160 | เอสเอช-250 | เอสเอช-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| แรงล็อคแม่พิมพ์ตัน | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| แรงฉีดตัน | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| Tie Bars Space mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| ความหนาของแม่พิมพ์ มม. | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| น้ำหนักการหล่อสูงสุด กรัม | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |
ก่อนหน้า
ต่อไป
กลับ


