- 사양
- 가장 인기있는 모델
- 치수
| SH-100 핫 챔버 다이캐스팅 머신 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 안건 | 단위 | SH-100 | |||
| 다이 잠금력 | 톤 | 110 | |||
| 타이바 직경 | mm | 70 | |||
| 다이 플레이트 직경(폭x높이) | mm | 585×585 | |||
| 타이 바 간격(WxH) | mm | 385×385 | |||
| 닫기 스트로크 | mm | 285 | |||
| 다이 두께 | mm | 150~500 | |||
| 노즐 브레이크 스트로크 | mm | 200 | |||
| 방출력 | 톤 | 7.5 | |||
| 배출 스트로크 | mm | 7.5 | |||
| 사출력 | 톤 | 8.6 | |||
| 사출 스트로크 | mm | 150 | |||
| 플런저 팁 직경 | mm | 55 | 60 | ||
| 최대. 주조 압력 | kgf/cm² | 362 | 304.3 | ||
| 최대. 캐스팅 영역 | cm² | 303.8 | 361.5 | ||
| 최대. 주조 중량 | g | 1600 | 1800 | ||
| 노즐 위치 | 센터 | mm | 0 | ||
| 기준 | mm | -80 | |||
| 조절할 수 있는 | mm | 0;-80 | |||
| 용광로 용량 | 킬로그램 | 400 | |||
| 유압 펌프 압력 | kg/cm² | 100 | |||
| 코어 밸브 | PC | 1 | |||
| 오일탱크 용량 | l | 280 | |||
| 모터 | HP | 20 | |||
| 기계 무게 | 톤 | 5.5 | |||
| 기계 크기(LxWxH) | 센티미터 | 429×185×213 | |||
| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 다이 잠금력톤 | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| 사출력톤 | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| 타이 바 공간mm | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| 다이 두께mm | 100~400 | 150~500 | 150~500 | 200~550 | 250~650 |
| 최대. 주조 중량g | 750~950 | 1600~1800 | 2600~2900 | 4000~4300 | 4000~4970 |









- 집
- 제품
- 핫 챔버 다이 캐스팅 머신
- SH100
