- 仕様
- 最も人気のあるモデル
- 寸法
| SH-100 ホットチャンバーダイカストマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイテム | ユニット | SH-100 | |||
| ダイロック力 | トン | 110 | |||
| タイバー直径 | んん | 70 | |||
| ダイプラテン直径(幅x高さ) | んん | 585×585 | |||
| タイバー間隔(幅x高さ) | んん | 385×385 | |||
| クロージングストローク | んん | 285 | |||
| ダイの厚さ | んん | 150〜500 | |||
| ノズルブレークストローク | んん | 200 | |||
| 射出力 | トン | 7.5 | |||
| 排出ストローク | んん | 7.5 | |||
| 射出力 | トン | 8.6 | |||
| 噴射ストローク | んん | 150 | |||
| プランジャー先端直径 | んん | 55 | 60 | ||
| 最大鋳造圧力 | kgf/cm² | 362 | 304.3 | ||
| 最大鋳造面積 | 平方センチメートル | 303.8 | 361.5 | ||
| 最大鋳造重量 | g | 1600 | 1800 | ||
| ノズル位置 | 中心 | んん | 0 | ||
| 標準 | んん | -80 | |||
| 調整可能 | んん | 0;-80 | |||
| メルティングポット容量 | kg | 400 | |||
| 油圧ポンプ圧力 | kg/cm² | 100 | |||
| コアバルブ | 個 | 1 | |||
| オイルタンク容量 | l | 280 | |||
| モーター | 馬力 | 20 | |||
| 機械重量 | トン | 5.5 | |||
| 機械サイズ(長さx幅x高さ) | cm | 429×185×213 | |||
| SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイロック力トン | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
| 射出力トン | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
| タイバースペースんん | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
| ダイの厚さんん | 100〜400 | 150〜500 | 150〜500 | 200〜550 | 250〜650 |
| 最大鋳造重量g | 750〜950 | 1600~1800 | 2600〜2900 | 4000〜4300 | 4000〜4970 |









- トップページ
- 製品
- ホットチャンバーダイカストマシン
- SH100
