- ข้อมูลจำเพาะ
| รายการ | หน่วย | เอสอาร์-L2 |
|---|---|---|
| เครื่องจักรที่เหมาะสม | T | 160 ต่ำกว่า |
| ขนาดเครื่องจักร | มม | 1010x690x460 |
| จังหวะการเคลื่อนไหว | มม | 1200 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับสำหรับจับตะคริว | มม | Ø60~Ø80 |
| ความยาวของแขนสำหรับการตั้งแคมป์ | มม | 1000 |
| แรงกดทับ | กกฟ. | 50 |
| จังหวะขนาน | มม | 100 |
| มุมหมุน | ระดับ | 90° |
| การตรวจจับผลิตภัณฑ์ | ชุด | 2 |
| ความกดอากาศ | กก./ซม.2 | 5 |
| วิธีการแบบคงที่ | กก. | 380 |
| น้ำหนักสุทธิ | แนวตั้งต่อสายดิน |








- บ้าน
- สินค้า
- อุปกรณ์อัตโนมัติ
- เครื่องสกัด
- เอสอาร์-L2
