- 仕様
| アイテム | ユニット | SR-L2 |
|---|---|---|
| 適切な機械 | T | 160以下 |
| マシンサイズ | んん | 1010x690x460 |
| 動きのストローク | んん | 1200 |
| クランプハンドルの直径 | んん | Ø60~Ø80 |
| キャンプ用アーム長さ | んん | 1000 |
| 引き締め力 | kgf | 50 |
| 平行ストローク | んん | 100 |
| 回転角度 | 程度 | 90° |
| 製品検出 | セット | 2 |
| 気圧 | kg/cm2 | 5 |
| 固定方式 | kg | 380 |
| 正味重量 | 垂直接地 |








| アイテム | ユニット | SR-L2 |
|---|---|---|
| 適切な機械 | T | 160以下 |
| マシンサイズ | んん | 1010x690x460 |
| 動きのストローク | んん | 1200 |
| クランプハンドルの直径 | んん | Ø60~Ø80 |
| キャンプ用アーム長さ | んん | 1000 |
| 引き締め力 | kgf | 50 |
| 平行ストローク | んん | 100 |
| 回転角度 | 程度 | 90° |
| 製品検出 | セット | 2 |
| 気圧 | kg/cm2 | 5 |
| 固定方式 | kg | 380 |
| 正味重量 | 垂直接地 |







