- ข้อมูลจำเพาะ
รายการ | หน่วย | SR-G3 |
---|---|---|
เครื่องจักรที่เหมาะสม | T | 200~350 |
ขนาดเครื่องจักร | มม | 800x590x369 |
จังหวะการเคลื่อนไหว | มม | 1455 |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับสำหรับจับตะคริว | มม | Ø60~Ø80 |
ความยาวของแขนสำหรับการตั้งแคมป์ | มม | 1112 |
แรงกดทับ | กกฟ. | 50 |
จังหวะขนาน | มม | 150 |
มุมหมุน | ระดับ | 90° |
การตรวจจับผลิตภัณฑ์ | ชุด | 2 |
ความกดอากาศ | กก./ซม.2 | 5 |
น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 200 |
วิธีการแบบคงที่ | ขอบฟ้าติดดิน |







