- 仕様
| アイテム | ユニット | SR-G3 |
|---|---|---|
| 適切な機械 | T | 200〜350 |
| マシンサイズ | んん | 800x590x369 |
| 動きのストローク | んん | 1455 |
| クランプハンドルの直径 | んん | Ø60~Ø80 |
| キャンプ用アーム長さ | んん | 1112 |
| 引き締め力 | kgf | 50 |
| 平行ストローク | んん | 150 |
| 回転角度 | 程度 | 90° |
| 製品検出 | セット | 2 |
| 気圧 | kg/cm2 | 5 |
| 正味重量 | kg | 200 |
| 固定方式 | 地平線に着地 |








| アイテム | ユニット | SR-G3 |
|---|---|---|
| 適切な機械 | T | 200〜350 |
| マシンサイズ | んん | 800x590x369 |
| 動きのストローク | んん | 1455 |
| クランプハンドルの直径 | んん | Ø60~Ø80 |
| キャンプ用アーム長さ | んん | 1112 |
| 引き締め力 | kgf | 50 |
| 平行ストローク | んん | 150 |
| 回転角度 | 程度 | 90° |
| 製品検出 | セット | 2 |
| 気圧 | kg/cm2 | 5 |
| 正味重量 | kg | 200 |
| 固定方式 | 地平線に着地 |







