- Especificación
| Artículo | Unidad | SR-G3 |
|---|---|---|
| Maquinas adecuadas | T | 200 ~ 350 |
| Tamaño de la máquina | milímetros | 800x590x369 |
| Movimiento trazo | milímetros | 1455 |
| Diámetro del mango de calambres | milímetros | Ø60~Ø80 |
| Longitud del brazo para acampar | milímetros | 1112 |
| Fuerza de calambre | kgf | 50 |
| Trazo paralelo | milímetros | 150 |
| Ángulo de giro | grado | 90° |
| Detección de productos | colocar | 2 |
| Presión barométrica | kilogramos/cm2 | 5 |
| Peso neto | kg | 200 |
| Método fijo | Horizonte en tierra |








