SH25
Máquina de fundición a presión de cámara caliente
El SH-25 es el modelo más pequeño de SIMHOPE, equipado con un paquete completo de funciones. Se aplica ampliamente en las industrias eléctricas, lo que permite a nuestros clientes lograr un tiempo de ciclo de producción rápido (menos de 7 s).
Con una fuerza de bloqueo máxima de 30 toneladas, proporciona una calidad de fundición a presión estable y sólida.
- Especificación
- Modelos más populares
- Dimensión
Máquina de fundición a presión con cámara caliente SH-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artículo | Unidad | SH-25 | |||
Fuerza de bloqueo del troquel | tonelada | 30 | |||
Diámetro de la barra de unión | milímetros | 45 | |||
Dimensiones de la platina de troquel (An x Al) | milímetros | 400×400 | |||
Espaciado de las barras de unión (An x Al) | milímetros | 265×265 | |||
Golpe de cierre | milímetros | 160 | |||
Espesor del troquel | milímetros | 100 ~ 350 | |||
Carrera de rotura de la boquilla | milímetros | 150 | |||
Fuerza de eyección | tonelada | 2.6 | |||
Carrera de eyección | milímetros | 45 | |||
Fuerza de inyección | tonelada | 3.1 | |||
Carrera de inyección | milímetros | 120 | |||
Diámetro de la punta del émbolo | milímetros | 35 | 40 | ||
Presión máxima de colada | kgf/cm² | 322.3 | 253 | ||
Área de colada máxima | cm² | 93 | 118.5 | ||
Peso máximo de lanzamiento | g | 600 | 750 | ||
Posición de la boquilla | Centro | milímetros | 0 | ||
Estándar | milímetros | -40 | |||
Ajustable | milímetros | 0;-40 | |||
Capacidad del crisol | kg | 180 | |||
Presión de la bomba hidráulica | kilogramos/cm² | 90 | |||
Válvula central | piezas | 1 | |||
Capacidad del tanque de aceite | l | 150 | |||
Motor | caballos de fuerza | 7.5 | |||
Peso de la máquina | tonelada | 2.8 | |||
Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | cm | 316×166×194 |
SH-40 | SH-100 | SH-160 | SH-250 | SH-350 | |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de bloqueo del troqueltonelada | 50 | 110 | 170 | 270 | 350 |
Fuerza de inyeccióntonelada | 4 | 8.6 | 12.2 | 13 | 18.47 |
Barras de corbata Spacemilímetros | 280x280 | 385x385 | 460x460 | 540x540 | 580x580 |
Espesor del troquelmilímetros | 100 ~ 400 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | 200 ~ 550 | 250 ~ 650 |
Peso máximo de lanzamientog | 750 ~ 950 | 1600 ~ 1800 | 2600 ~ 2900 | 4000 ~ 4300 | 4000 ~ 4970 |








