P01
Máy ép viền
- Sự chỉ rõ
| Mục | Đơn vị | P01 |
|---|---|---|
| Công suất động cơ | mã lực | 5 |
| Đột quỵ làm việc | mm | 400 |
| Khu vực tăng cường | mm | 380 x 380 |
| Lỗ của Bolster | mm | 260 x 260 |
| Đường kính của thanh giằng | mm | Ø70 |
| Chiều cao hiệu dụng (Cảm biến quang học) | mm | 200 (6 trục quang học độ nhạy cao) hoặc tùy chọn của người mua |
| Độ dày của tấm | mm | 67 |
| Kích thước tấm | mm | 590 x 590 |
| Hệ thống thủy lực | Áp suất cao và thấp | |
| Áp suất hệ thống thủy lực tối đa | kg/cm2 | 130kg |
| Lực lượng báo chí | tấn | 10 |
| Trọng lượng máy | tấn | 1.15 |
| Kích thước máy (DxRxC) | cmt | 100×107×240 |








