หน้า01
เครื่องกดทริม
- ข้อมูลจำเพาะ
| รายการ | หน่วย | หน้า01 |
|---|---|---|
| กำลังมอเตอร์ | แรงม้า | 5 |
| จังหวะการทำงาน | มม | 400 |
| พื้นที่เสริม | มม | 380x380 ขนาด |
| รูของหมอนรอง | มม | 260x260 ขนาด |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของ Tie Bar | มม | Ø70 |
| ความสูงที่มีประสิทธิภาพ (เซ็นเซอร์ออปติคอล) | มม | 200 (แกนออปติคอล 6 แกนความไวสูง) หรือตัวเลือกโดยผู้ซื้อ |
| ความหนาของแผ่น | มม | 67 |
| ขนาดแท่นวาง | มม | 590x590 ขนาด |
| ระบบไฮดรอลิก | แรงดันสูงและต่ำ | |
| แรงดันระบบไฮดรอลิกสูงสุด | กก./ซม.² | 130กก. |
| กองกำลังกดดัน | ตัน | 10 |
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 1.15 |
| ขนาดเครื่อง (กว้าง×ยาว×สูง) | ซม | 100×107×240 |








