P03W
ماكينة ضغط القطع
- تخصيص
| غرض | وحدة | P03W |
|---|---|---|
| قوة المحرك | مم | 7.5 |
| ضربة العمل | مم | 400 |
| منطقة الدعم | مم | 850 × 700 |
| ثقب الدعامة | مم | لا أحد |
| قطر قضيب ربطة العنق | مم | قطرها 85 |
| الارتفاع الفعال (مستشعر بصري) | مم | 200 (6 محاور بصرية عالية الحساسية) أو اختيار من قبل المشتري |
| سمك الصفائح | مم | 72 |
| أبعاد الصفائح | مم | 1052 × 1052 |
| النظام الهيدروليكي | الضغط العالي والمنخفض | |
| الحد الأقصى لضغط النظام الهيدروليكي | كجم/سم² | 160 |
| قوة الصحافة | طن | 30 |
| وزن الماكينة | طن | 2.8 |
| حجم الماكينة (الطول×العرض×الارتفاع) | سم | 134×120×275 |








