เอสอาร์-02
เครื่องสกัด
- ข้อมูลจำเพาะ
| รายการ | หน่วย | เอสอาร์-02 |
|---|---|---|
| เครื่องจักรที่เหมาะสม | T | 160 ต่ำกว่า |
| ขนาดเครื่องจักร | มม | 750x500x308 |
| จังหวะการเคลื่อนไหว | มม | 1050 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับสำหรับจับตะคริว | มม | เอ๋อ40~เอ๋อ60 |
| ความยาวของแขนสำหรับการตั้งแคมป์ | มม | 835 |
| แรงกดทับ | กกฟ. | 40 |
| จังหวะขนาน | มม | 150 |
| มุมหมุน | ระดับ | 90° |
| การตรวจจับผลิตภัณฑ์ | ชุด | 2 |
| ความกดอากาศ | กก./ซม.2 | 5 |
| น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 160 |
| วิธีการแบบคงที่ | ห้อยข้าง |








- บ้าน
- สินค้า
- อุปกรณ์อัตโนมัติ
- เครื่องสกัด
- เอสอาร์-02
